Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:17.521
Unique ID:STEAM_0:0:1287783641
Steam Community:76561200535833010
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
ICQ broj:Nije navedeno
Poslenja konekcija:26. feb 2024. 20:28:11 (Ukupno: 9 konektovanja)
Provedeno vreme:03:09:00 sati
Prosečan ping:178,90ms (Latency: 89,45ms)
Omiljeno oružje:SAWEDOFFSawed-Off

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Terrorist 0d 01:41h 14 puta 44% 0,82
Counter-Terrorist 0d 01:30h 18 puta 56% 0,89
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
professional 0d 01:31h 10 puta 36% 0,85
st6 0d 01:30h 16 puta 57% 0,89
leet 0d 00:09h 2 puta 7% 0,52
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
GunGame Level Up 330 puta 330
Headshot 319 puta 319
Double Kill (2 kills) 77 puta 77
Kill Assist 61 puta 61
Revenge 36 puta 180
Domination 34 puta 170
Triple Kill (3 kills) 30 puta 60
Domination (4 kills) 12 puta 36
Rampage (5 kills) 7 puta 28
All Terrorists eliminated 4 puta 8
Mega Kill (6 kills) 3 puta 15
All Counter-Terrorists eliminated 2 puta 4
Ownage (7 kills) 1 puta 6
GunGame Won 1 puta 25
Most Valuable Player 1 puta 1

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme GG pobede Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu Asistencije
de_lake 0d 00:39h - 98 18% 124 0,79 49 17% 50% 15
de_dust2_night 0d 00:26h - 22 4% 60 0,37 16 6% 73% 1
fy_pool_day 0d 00:18h 1 102 19% 98 1,04 41 14% 40% 9
gg_2tower_outajungle 0d 00:18h - 30 6% 51 0,59 21 7% 70% 5
de_bank 0d 00:14h - 48 9% 44 1,09 31 11% 65% 2
gg_lego2011_csgo_v2 0d 00:11h - 56 10% 39 1,44 28 10% 50% 2
ar_shoots 0d 00:11h - 22 4% 35 0,63 14 5% 64% 2
gg_bat 0d 00:10h - 23 4% 30 0,77 12 4% 52% 1
aim_texture_city_advanced_go 0d 00:09h - 49 9% 43 1,14 25 9% 51% 8
aim_rush 0d 00:09h - 42 8% 27 1,56 25 9% 60% 2
aim_wetbrain 0d 00:08h - 17 3% 33 0,52 11 4% 65% 6
aim_ak47_1k 0d 00:08h - 27 5% 45 0,60 14 5% 52% 7
gg_mojo 0d 00:01h - 2 0% 2 1,00 1 0% 50% -

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
SAWEDOFF Sawed-Off 1,30 31 6% 23 4% 23 8% 74%
USP_SILENCER USP-S 1,40 30 6% 46 7% 24 8% 80%
GLOCK Glock-18 1,40 30 6% 34 5% 22 8% 73%
MAG7 MAG-7 1,30 29 5% 26 4% 17 6% 59%
XM1014 XM1014 1,10 28 5% 24 4% 12 4% 43%
P250 P250 1,50 27 5% 32 5% 20 7% 74%
NOVA Nova 1,30 27 5% 26 4% 12 4% 44%
ELITE Dual Berettas 1,40 27 5% 31 5% 18 6% 67%
HKP2000 P2000 1,40 24 4% 37 6% 17 6% 71%
TEC9 Tec-9 1,20 23 4% 30 5% 13 5% 57%
FIVESEVEN Five-SeveN 1,50 23 4% 30 5% 14 5% 61%
DEAGLE Desert Eagle 1,20 22 4% 19 3% 16 6% 73%
CZ75A CZ75A 1,30 21 4% 27 4% 10 3% 48%
UMP45 UMP-45 1,20 19 4% 10 2% 7 2% 37%
MP5SD MP5-SD 1,20 18 3% 18 3% 9 3% 50%
P90 P90 1,20 17 3% 14 2% 3 1% 18%
MAC10 MAC-10 1,50 17 3% 21 3% 8 3% 47%
MP9 MP9 1,40 16 3% 9 1% 12 4% 75%
MP7 MP7 1,30 16 3% 18 3% 4 1% 25%
GALILAR Galil AR 1,10 14 3% 19 3% 6 2% 43%
BIZON PP-Bizon 1,30 14 3% 10 2% 5 2% 36%
FAMAS FAMAS 1,00 13 2% 10 2% 4 1% 31%
SCAR20 SCAR-20 0,80 6 1% 9 1% - 0% 0%
M4A1 M4A4 1,00 6 1% 12 2% 2 1% 33%
AUG AUG 1,00 6 1% 11 2% 2 1% 33%
SSG08 SSG 08 1,10 5 1% 11 2% 2 1% 40%
SG556 SG 553 1,00 5 1% 8 1% 3 1% 60%
AK47 AK-47 1,00 5 1% 10 2% 2 1% 40%
KNIFE_URSUS Ursus Knife 3,00 3 1% 3 0% - 0% 0%
KNIFE_M9_BAYONET M9 Bayonet 3,00 3 1% - 0% - 0% 0%
G3SG1 G3SG1 0,80 3 1% 12 2% - 0% 0%
NEGEV Negev 1,00 2 0% 6 1% 1 0% 50%
M249 M249 1,00 2 0% 8 1% - 0% 0%
KNIFE_BUTTERFLY Butterfly Knife 3,00 2 0% 5 1% - 0% 0%
AWP AWP 1,00 2 0% 8 1% - 0% 0%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1,00 1 0% 6 1% - 0% 0%
KNIFE Knife 3,00 1 0% 3 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
HKP2000 250 4.4 86.8 8.8
GLOCK 205 7.3 88.3 4.4
P250 194 6.7 87.6 5.7
MAG7 187 5.9 84.5 9.6
XM1014 180 11.1 75.6 13.3
MP7 158 7.6 86.7 5.7
NOVA 153 7.2 81.0 11.8
SAWEDOFF 145 6.2 81.4 12.4
P90 135 15.6 68.9 15.6
FIVESEVEN 127 4.7 85.0 10.2
TEC9 126 8.7 79.4 11.9
MAC10 125 7.2 87.2 5.6
BIZON 124 10.5 81.5 8.1
MP9 105 4.8 84.8 10.5
ELITE 95 7.4 86.3 6.3
UMP45 76 6.6 84.2 9.2
DEAGLE 64 4.7 92.2 3.1
FAMAS 49 10.2 69.4 20.4
GALILAR 43 4.7 83.7 11.6
M4A1 31 3.2 87.1 9.7
AK47 19 5.3 84.2 10.5
AUG 18 0.0 94.4 5.6
SG556 17 0.0 76.5 23.5
SSG08 11 0.0 100.0 0.0
M249 10 30.0 50.0 20.0
NEGEV 10 0.0 80.0 20.0
SCAR20 9 0.0 88.9 11.1
G3SG1 6 16.7 83.3 0.0
AWP 4 0.0 100.0 0.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
SAWEDOFF 116 146 4.339 31 23 1,35 23 74% 126% 29,70 3,70
USP_SILENCER 475 0 0 30 46 0,65 24 80% 0% 0,00 15,80
GLOCK 643 205 5.487 30 34 0,88 22 73% 32% 26,80 21,40
MAG7 128 189 3.865 29 26 1,12 17 59% 148% 20,40 4,40
XM1014 134 181 3.388 28 24 1,17 12 43% 135% 18,70 4,80
P250 456 194 8.173 27 32 0,84 20 74% 43% 42,10 16,90
ELITE 378 96 3.804 27 31 0,87 18 67% 25% 39,60 14,00
NOVA 89 153 3.099 27 26 1,04 12 44% 172% 20,30 3,30
HKP2000 477 250 9.974 24 37 0,65 17 71% 52% 39,90 19,90
FIVESEVEN 555 127 4.671 23 30 0,77 14 61% 23% 36,80 24,10
TEC9 413 126 4.748 23 30 0,77 13 57% 31% 37,70 18,00
DEAGLE 187 64 4.854 22 19 1,16 16 73% 34% 75,80 8,50
CZ75A 374 0 0 21 27 0,78 10 48% 0% 0,00 17,80
UMP45 299 76 2.104 19 10 1,90 7 37% 25% 27,70 15,70
MAC10 509 125 2.940 17 21 0,81 8 47% 25% 23,50 29,90
P90 585 135 2.391 17 14 1,21 3 18% 23% 17,70 34,40
MP7 265 158 4.121 16 18 0,89 4 25% 60% 26,10 16,60
MP9 499 106 2.629 16 9 1,78 12 75% 21% 24,80 31,20
GALILAR 183 43 1.588 14 19 0,74 6 43% 24% 36,90 13,10
BIZON 489 124 2.171 14 10 1,40 5 36% 25% 17,50 34,90
FAMAS 144 49 1.402 13 10 1,30 4 31% 34% 28,60 11,10
M4A1 179 31 919 6 12 0,50 2 33% 17% 29,60 29,80
AUG 81 18 636 6 11 0,55 2 33% 22% 35,30 13,50
SCAR20 38 9 605 6 9 0,67 - 0% 24% 67,20 6,30
SSG08 26 11 1.378 5 11 0,45 2 40% 42% 125,30 5,20
AK47 61 19 770 5 10 0,50 2 40% 31% 40,50 12,20
SG556 68 17 851 5 8 0,63 3 60% 25% 50,10 13,60
G3SG1 19 6 391 3 12 0,25 - 0% 32% 65,20 6,30
KNIFE_M9_BAYONET 1 0 0 3 0 3,00 - 0% 0% 0,00 0,30
AWP 11 4 387 2 8 0,25 - 0% 36% 96,80 5,50
M249 53 10 255 2 8 0,25 - 0% 19% 25,50 26,50
NEGEV 71 10 369 2 6 0,33 1 50% 14% 36,90 35,50
M4A1_SILENCER 16 0 0 1 6 0,17 - 0% 0% 0,00 16,00
KNIFE 7 7 645 1 3 0,33 - 0% 100% 92,10 7,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: