選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
位於:Donetsk, 俄羅斯聯邦
玩家ID:10,470
Steam ID:STEAM_0:0:328569316
Steam 群組:76561198617404360
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Apr 27, 2024 8:55:42 pm (總共: 12 連接)
連線時間:03:33:53 小時
平均 ping:140.84ms (網路延遲: 70.42ms)
最常用的武器:USP_SILENCERUSP-S

其他用過的名稱

名稱 遊戲時間 最近一次使用時間 局數 勝利比率 殺人數 被殺數 KD值 暴頭率 精準度
berserk&AIMLORD 暁focusBTW 0天 02:06時 Apr 27, 2024 9:03:16 pm 15 20% 167 222 0.75 40% 30%
S1MPLE 0天 01:48時 Jan 20, 2024 5:57:00 pm 46 35% 94 190 0.49 50% 21%
NAV1 S1MPLE 0天 00:00時 Jan 23, 2024 2:56:49 pm - 0% 2 5 0.40 100% 16%
XATESHA's PEEK@ focus 0天 00:00時 Feb 15, 2024 12:24:25 pm - 0% - - - 0% 0%

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Terrorist 0天 01:57時 25 次 46% 0.78
Counter-Terrorist 0天 01:41時 24 次 44% 0.40
Spectator 0天 00:07時 5 次 9% -
事件 達成 技能加成
GunGame Level Up 143 次 143
Headshot 132 次 132
Kill Assist 67 次 67
Double Kill (2 kills) 38 次 38
Revenge 14 次 70
Triple Kill (3 kills) 14 次 28
Domination 13 次 65
All Counter-Terrorists eliminated 10 次 20
All Terrorists eliminated 7 次 14
Domination (4 kills) 2 次 6
Rampage (5 kills) 2 次 8
Touch a Hostage 1 次 0
Counter-Terrorists rescued all the hostages 1 次 10
GunGame Level Down 1 次 -2

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 GG Wins 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率 協助
cs_office 0天 00:40時 - 5 2% 20 0.25 2 2% 40% 4
fy_pool_day 0天 00:25時 - 45 17% 70 0.64 24 21% 53% 6
de_lake 0天 00:24時 - 21 8% 39 0.54 13 11% 62% 13
fy_masterplan 0天 00:23時 - 29 11% 58 0.50 12 10% 41% 7
gg_bulk 0天 00:20時 - 4 2% 7 0.57 3 3% 75% 2
de_dust2_night 0天 00:18時 - 36 14% 29 1.24 8 7% 22% 8
gg_townsquare 0天 00:13時 - 16 6% 14 1.14 2 2% 13% 2
gg_2tower_outajungle 0天 00:13時 - 14 5% 23 0.61 2 2% 14% -
aim_greenmall 0天 00:13時 - 17 6% 26 0.65 11 9% 65% 3
fy_snow_t0 0天 00:12時 - 35 13% 52 0.67 16 14% 46% 12
aim_nightmap_csgo 0天 00:12時 - 31 12% 50 0.62 18 16% 58% 6
cs_downtown 0天 00:05時 - 1 0% 3 0.33 - 0% 0% 1
aim_ak47_1k 0天 00:04時 - 2 1% 3 0.67 1 1% 50% -
ar_monastery 0天 00:03時 - 5 2% 16 0.31 3 3% 60% 2
ar_vort3x 0天 00:02時 - 1 0% 6 0.17 - 0% 0% 1
fy_legoland 0天 00:00時 - 1 0% 1 1.00 1 1% 100% -

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
USP_SILENCER USP-S 1.40 49 19% 30 7% 29 25% 59%
P250 P250 1.50 26 10% 23 6% 13 11% 50%
GLOCK Glock-18 1.40 24 9% 27 6% 14 12% 58%
FIVESEVEN Five-SeveN 1.50 19 7% 20 5% 9 8% 47%
CZ75A CZ75A 1.30 14 5% 11 3% 4 3% 29%
TEC9 Tec-9 1.20 13 5% 13 3% 9 8% 69%
HKP2000 P2000 1.40 13 5% 16 4% 8 7% 62%
ELITE Dual Berettas 1.40 10 4% 13 3% 6 5% 60%
XM1014 XM1014 1.10 9 3% 12 3% 2 2% 22%
M4A1 M4A4 1.00 9 3% 7 2% 2 2% 22%
DEAGLE Desert Eagle 1.20 9 3% 16 4% 3 3% 33%
NOVA Nova 1.30 8 3% 7 2% - 0% 0%
SAWEDOFF Sawed-Off 1.30 7 3% 19 5% 3 3% 43%
P90 P90 1.20 7 3% 5 1% 2 2% 29%
MAG7 MAG-7 1.30 6 2% 10 2% 2 2% 33%
MAC10 MAC-10 1.50 5 2% 15 4% 3 3% 60%
FAMAS FAMAS 1.00 5 2% 3 1% - 0% 0%
BIZON PP-Bizon 1.30 5 2% 8 2% 2 2% 40%
MP5SD MP5-SD 1.20 4 2% 11 3% 2 2% 50%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1.00 4 2% 1 0% 1 1% 25%
UMP45 UMP-45 1.20 3 1% 7 2% - 0% 0%
SSG08 SSG 08 1.10 3 1% 2 0% 1 1% 33%
MP7 MP7 1.30 3 1% 6 1% - 0% 0%
AWP AWP 1.00 2 1% 10 2% - 0% 0%
MP9 MP9 1.40 1 0% 4 1% 1 1% 100%
M249 M249 1.00 1 0% 3 1% - 0% 0%
KNIFE_SURVIVAL_BOWIE Bowie Knife 3.00 1 0% - 0% - 0% 0%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2.00 1 0% - 0% - 0% 0%
GALILAR Galil AR 1.10 1 0% 4 1% - 0% 0%
AK47 AK-47 1.00 1 0% 3 1% - 0% 0%

武器擊中統計

擊中部位
alt : Hitbox
顯示全部擊中資料
武器 擊中數 中間
HKP2000 370 7.3 83.5 9.2
GLOCK 174 12.1 75.9 12.1
P250 161 9.3 80.1 10.6
NOVA 155 16.1 69.0 14.8
FIVESEVEN 89 13.5 69.7 16.9
TEC9 84 8.3 83.3 8.3
MP7 70 8.6 77.1 14.3
ELITE 62 1.6 87.1 11.3
XM1014 55 14.5 67.3 18.2
P90 55 7.3 76.4 16.4
BIZON 52 7.7 71.2 21.2
MAC10 51 15.7 76.5 7.8
MAG7 49 10.2 79.6 10.2
SAWEDOFF 34 8.8 82.4 8.8
MP9 33 6.1 84.8 9.1
DEAGLE 30 6.7 83.3 10.0
FAMAS 28 7.1 85.7 7.1
UMP45 27 14.8 63.0 22.2
M4A1 23 4.3 78.3 17.4
GALILAR 11 0.0 81.8 18.2
SSG08 8 0.0 87.5 12.5
AK47 3 0.0 100.0 0.0
AWP 1 0.0 100.0 0.0

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
USP_SILENCER 1,287 0 0 49 30 1.63 29 59% 0% 0.00 26.30
P250 583 161 5,724 26 23 1.13 13 50% 28% 35.60 22.40
GLOCK 785 174 3,999 24 27 0.89 14 58% 22% 23.00 32.70
FIVESEVEN 339 89 2,864 19 20 0.95 9 47% 26% 32.20 17.80
CZ75A 326 0 0 14 11 1.27 4 29% 0% 0.00 23.30
HKP2000 481 370 10,338 13 16 0.81 8 62% 77% 27.90 37.00
TEC9 295 86 2,792 13 13 1.00 9 69% 29% 32.50 22.70
ELITE 271 62 1,949 10 13 0.77 6 60% 23% 31.40 27.10
DEAGLE 114 30 1,617 9 16 0.56 3 33% 26% 53.90 12.70
XM1014 37 55 718 9 12 0.75 2 22% 149% 13.10 4.10
M4A1 39 23 691 9 7 1.29 2 22% 59% 30.00 4.30
NOVA 71 156 1,696 8 7 1.14 - 0% 220% 10.90 8.90
SAWEDOFF 14 34 897 7 19 0.37 3 43% 243% 26.40 2.00
P90 267 55 1,191 7 5 1.40 2 29% 21% 21.70 38.10
MAG7 26 49 946 6 10 0.60 2 33% 188% 19.30 4.30
MAC10 215 51 1,060 5 15 0.33 3 60% 24% 20.80 43.00
BIZON 215 52 977 5 8 0.63 2 40% 24% 18.80 43.00
FAMAS 81 28 591 5 3 1.67 - 0% 35% 21.10 16.20
M4A1_SILENCER 198 0 0 4 1 4.00 1 25% 0% 0.00 49.50
UMP45 139 27 474 3 7 0.43 - 0% 19% 17.60 46.30
MP7 144 70 1,501 3 6 0.50 - 0% 49% 21.40 48.00
SSG08 14 8 1,120 3 2 1.50 1 33% 57% 140.00 4.70
AWP 12 1 110 2 10 0.20 - 0% 8% 110.00 6.00
MP9 166 33 705 1 4 0.25 1 100% 20% 21.40 166.00
GALILAR 33 11 456 1 4 0.25 - 0% 33% 41.50 33.00
AK47 9 3 201 1 3 0.33 - 0% 33% 67.00 9.00
KNIFE_SURVIVAL_BOWIE 8 0 0 1 0 1.00 - 0% 0% 0.00 8.00

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: