Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:FREZES_
Lokacija:Ruska Federacija
ID igrača:11.067
Unique ID:STEAM_0:0:1325664563
Steam Community:76561200611594854
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:26. apr 2024. 23:07:21 (Ukupno: 133 konektovanja)
Provedeno vreme:1 dana 10:25:06 sati
Prosečan ping:207,38ms (Latency: 103,69ms)
Omiljeno oružje:AWPAWP

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Rundi Odnos pobeda Ubistava Smrti Ups Hpu Prec.
_FREZES_ 1d 13:50h 26. apr 2024. 23:19:42 1.779 36% 716 904 0,79 21% 17%
s1mple 0d 00:16h 20. jan 2024. 17:28:53 11 64% 3 4 0,75 0% 11%

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Terrorist 0d 18:10h 129 puta 47% 0,66
Counter-Terrorist 0d 16:56h 117 puta 43% 0,94
Spectator 0d 01:34h 27 puta 10% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
leet 0d 10:20h 72 puta 36% 0,63
fbi 0d 09:23h 59 puta 29% 0,90
st6 0d 06:44h 31 puta 15% 1,06
balkan 0d 05:58h 40 puta 20% 0,76
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
All Counter-Terrorists eliminated 289 puta 578
All Terrorists eliminated 236 puta 472
Headshot 165 puta 165
Pick up the Bomb 147 puta 294
Kill Assist 145 puta 145
Double Kill (2 kills) 126 puta 126
Most Valuable Player 108 puta 108
Drop the Bomb 81 puta -162
Plant the Bomb 49 puta 490
Counter-Terrorists defused the bomb 39 puta 195
Triple Kill (3 kills) 38 puta 76
Terrorists bombed the target 34 puta 170
Counter-Terrorists rescued all the hostages 16 puta 160
Touch a Hostage 13 puta 0
Domination (4 kills) 9 puta 27
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 8 puta 0
Rescue a Hostage 7 puta 35
Defuse the Bomb 4 puta 40
Rampage (5 kills) 1 puta 4
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 1 puta 0

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme GG pobede Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu Asistencije
de_nuke 0d 03:21h - 52 7% 72 0,72 12 8% 23% 11
de_dust2 0d 03:10h - 75 10% 76 0,99 21 14% 28% 19
de_train 0d 02:59h - 63 9% 74 0,85 15 10% 24% 7
de_mirage 0d 02:49h - 63 9% 69 0,91 11 7% 17% 6
de_inferno 0d 02:36h - 39 5% 67 0,58 11 7% 28% 13
cs_militia 0d 02:36h - 50 7% 58 0,86 6 4% 12% 16
de_dust 0d 02:30h - 78 11% 59 1,32 7 5% 9% 8
cs_agency 0d 02:01h - 47 7% 49 0,96 15 10% 32% 8
de_vertigo 0d 01:55h - 21 3% 52 0,40 6 4% 29% 9
de_overpass 0d 01:54h - 22 3% 48 0,46 5 3% 23% 9
de_bazaar 0d 01:39h - 23 3% 35 0,66 7 5% 30% 4
de_canals 0d 01:28h - 27 4% 46 0,59 8 5% 30% 6
de_cache 0d 01:23h - 25 3% 26 0,96 6 4% 24% 7
de_alexandra 0d 01:16h - 28 4% 27 1,04 6 4% 21% 3
cs_italy 0d 01:07h - 11 2% 22 0,50 4 3% 36% 3
de_tuscan_fixes_csgo 0d 00:59h - 14 2% 26 0,54 1 1% 7% 2
de_anubis 0d 00:50h - 22 3% 16 1,38 1 1% 5% 2
cs_downtown 0d 00:36h - 10 1% 18 0,56 - 0% 0% 2
cs_assault 0d 00:35h - 10 1% 20 0,50 1 1% 10% 4
fy_iceworld 0d 00:28h - 20 3% 24 0,83 7 5% 35% 1
cs_office 0d 00:26h - 2 0% 8 0,25 - 0% 0% -
de_safehouse 0d 00:20h - 8 1% 7 1,14 1 1% 13% 3
cs_siege 0d 00:20h - 4 1% 1 4,00 - 0% 0% 1
cs_estate 0d 00:19h - 4 1% 6 0,67 - 0% 0% 1
aim_crossfire_v1 0d 00:08h - 1 0% 2 0,50 1 1% 100% -

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
AWP AWP 1,00 235 33% 185 20% 24 16% 10%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1,00 136 19% 132 15% 28 18% 21%
AK47 AK-47 1,00 132 18% 277 31% 42 28% 32%
AUG AUG 1,00 51 7% 10 1% 16 11% 31%
DEAGLE Desert Eagle 1,20 45 6% 41 5% 11 7% 24%
SG556 SG 553 1,00 25 3% 19 2% 11 7% 44%
M4A1 M4A4 1,00 14 2% 40 4% 5 3% 36%
MP7 MP7 1,30 13 2% 4 0% 2 1% 15%
MP5SD MP5-SD 1,20 13 2% 4 0% 1 1% 8%
FAMAS FAMAS 1,00 7 1% 13 1% 2 1% 29%
NEGEV Negev 1,00 6 1% 8 1% 1 1% 17%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 6 1% 5 1% - 0% 0%
GALILAR Galil AR 1,10 5 1% 5 1% 1 1% 20%
XM1014 XM1014 1,10 4 1% 11 1% 1 1% 25%
MAG7 MAG-7 1,30 4 1% 2 0% - 0% 0%
USP_SILENCER USP-S 1,40 3 0% 19 2% 2 1% 67%
TEC9 Tec-9 1,20 3 0% 2 0% 1 1% 33%
KNIFE_WIDOWMAKER Talon Knife 3,00 3 0% - 0% - 0% 0%
UMP45 UMP-45 1,20 2 0% 2 0% - 0% 0%
G3SG1 G3SG1 0,80 2 0% 5 1% 1 1% 50%
BIZON PP-Bizon 1,30 2 0% 1 0% 1 1% 50%
SSG08 SSG 08 1,10 1 0% 2 0% - 0% 0%
P250 P250 1,50 1 0% 1 0% - 0% 0%
MP9 MP9 1,40 1 0% 2 0% - 0% 0%
KNIFE_M9_BAYONET M9 Bayonet 3,00 1 0% 1 0% - 0% 0%
KNIFE_BUTTERFLY Butterfly Knife 3,00 1 0% - 0% - 0% 0%
INFERNO Flames 1,50 1 0% 1 0% - 0% 0%
GLOCK Glock-18 1,40 1 0% 9 1% 1 1% 100%
FIVESEVEN Five-SeveN 1,50 1 0% - 0% 1 1% 100%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
AK47 622 15.0 68.3 16.7
M4A1 419 17.2 64.2 18.6
AWP 287 6.3 81.5 12.2
AUG 196 9.2 73.0 17.9
DEAGLE 165 10.3 76.4 13.3
SG556 139 10.1 77.0 12.9
MP7 90 14.4 54.4 31.1
XM1014 38 28.9 50.0 21.1
FAMAS 36 19.4 61.1 19.4
NEGEV 34 14.7 67.6 17.6
GALILAR 31 32.3 51.6 16.1
BIZON 23 8.7 65.2 26.1
UMP45 16 25.0 62.5 12.5
MAG7 13 7.7 92.3 0.0
TEC9 7 14.3 85.7 0.0
SSG08 4 0.0 100.0 0.0
GLOCK 4 0.0 100.0 0.0
FIVESEVEN 3 0.0 66.7 33.3
P250 3 0.0 66.7 33.3
G3SG1 2 0.0 100.0 0.0
MP9 2 0.0 100.0 0.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
AWP 841 287 40.168 235 185 1,27 24 10% 34% 140,00 3,60
M4A1_SILENCER 3.435 0 0 136 132 1,03 28 21% 0% 0,00 25,30
AK47 4.326 622 22.920 132 277 0,48 42 32% 14% 36,80 32,80
AUG 899 196 6.130 51 10 5,10 16 31% 22% 31,30 17,60
DEAGLE 850 165 8.071 45 41 1,10 11 24% 19% 48,90 18,90
SG556 704 140 4.973 25 19 1,32 11 44% 20% 35,50 28,20
M4A1 452 419 13.675 14 40 0,35 5 36% 93% 32,60 32,30
MP7 466 90 1.837 13 4 3,25 2 15% 19% 20,40 35,80
FAMAS 185 36 924 7 13 0,54 2 29% 19% 25,70 26,40
NEGEV 1.279 34 954 6 8 0,75 1 17% 3% 28,10 213,20
HEGRENADE 67 101 2.017 6 5 1,20 - 0% 151% 20,00 11,20
GALILAR 229 31 729 5 5 1,00 1 20% 14% 23,50 45,80
XM1014 45 38 607 4 11 0,36 1 25% 84% 16,00 11,30
MAG7 30 13 138 4 2 2,00 - 0% 43% 10,60 7,50
USP_SILENCER 184 0 0 3 19 0,16 2 67% 0% 0,00 61,30
TEC9 32 7 280 3 2 1,50 1 33% 22% 40,00 10,70
G3SG1 6 2 381 2 5 0,40 1 50% 33% 190,50 3,00
UMP45 70 16 384 2 2 1,00 - 0% 23% 24,00 35,00
BIZON 177 23 497 2 1 2,00 1 50% 13% 21,60 88,50
GLOCK 45 4 106 1 9 0,11 1 100% 9% 26,50 45,00
SSG08 9 4 310 1 2 0,50 - 0% 44% 77,50 9,00
MP9 7 2 33 1 2 0,50 - 0% 29% 16,50 7,00
INFERNO 7 31 135 1 1 1,00 - 0% 443% 4,40 7,00
KNIFE_M9_BAYONET 376 0 0 1 1 1,00 - 0% 0% 0,00 376,00
P250 20 3 96 1 1 1,00 - 0% 15% 32,00 20,00
FIVESEVEN 26 3 171 1 0 1,00 1 100% 12% 57,00 26,00
KNIFE_BUTTERFLY 92 0 0 1 0 1,00 - 0% 0% 0,00 92,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: