Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:St Petersburg, Ruska Federacija
ID igrača:14.918
Unique ID:STEAM_0:0:2071548133
Steam Community:76561202103361994
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:pre 2 sati (Ukupno: 123 konektovanja)
Provedeno vreme:2 dana 04:43:09 sati
Prosečan ping:120,86ms (Latency: 60,43ms)
Omiljeno oružje:FIVESEVENFive-SeveN

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Counter-Terrorist 1d 20:23h 476 puta 71% 1,34
Terrorist 0d 07:41h 173 puta 26% 1,54
Spectator 0d 01:07h 21 puta 3% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
st6 0d 08:13h 77 puta 69% 1,41
leet 0d 01:26h 35 puta 31% 1,25
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
GunGame Level Up 7.946 puta 7.946
Headshot 7.626 puta 7.626
Double Kill (2 kills) 1.311 puta 1.311
Domination 1.203 puta 6.015
Kill Assist 973 puta 973
Triple Kill (3 kills) 637 puta 1.274
Domination (4 kills) 345 puta 1.035
Revenge 303 puta 1.515
Rampage (5 kills) 181 puta 724
GunGame Won 178 puta 4.450
All Terrorists eliminated 157 puta 314
Most Valuable Player 139 puta 139
Mega Kill (6 kills) 120 puta 600
Ownage (7 kills) 55 puta 330
Ultra Kill (8 kills) 36 puta 252
All Counter-Terrorists eliminated 35 puta 70
God Like (12 kills) 24 puta 264
Killing Spree (9 kills) 22 puta 176
Monster Kill (10 kills) 17 puta 153
GunGame Level Down 13 puta -26
Unstoppable (11 kills) 12 puta 120

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme GG pobede Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu Asistencije
fy_pool_day 0d 05:38h 17 1.503 13% 1.126 1,33 870 14% 58% 139
de_bank 0d 04:28h 15 831 7% 601 1,38 434 7% 52% 54
ar_monastery 0d 04:04h 9 726 6% 457 1,59 355 6% 49% 43
ar_shoots 0d 03:58h 19 873 8% 591 1,48 441 7% 51% 61
de_lake 0d 03:02h 13 581 5% 373 1,56 300 5% 52% 37
fy_snow_t0 0d 02:39h 12 724 6% 658 1,10 374 6% 52% 72
fy_pool_day_switch 0d 02:36h 9 708 6% 543 1,30 440 7% 62% 66
ar_dizzy 0d 02:03h 6 425 4% 327 1,30 213 3% 50% 38
gg_yellow_arena_1 0d 01:54h 5 531 5% 346 1,53 266 4% 50% 40
ar_baggage 0d 01:50h 4 366 3% 256 1,43 194 3% 53% 35
de_dust2_night 0d 01:36h 3 319 3% 179 1,78 153 2% 48% 25
gg_colours 0d 01:34h 6 455 4% 302 1,51 268 4% 59% 35
aim_greenmall 0d 01:07h 5 224 2% 167 1,34 142 2% 63% 20
fy_new_snow 0d 01:05h 5 187 2% 146 1,28 102 2% 55% 16
aim_slay 0d 01:04h 5 210 2% 182 1,15 127 2% 60% 33
gg_thepit 0d 00:53h 4 154 1% 102 1,51 89 1% 58% 21
gg_bat 0d 00:52h 5 182 2% 97 1,88 75 1% 41% 10
gg_simpsons_beach 0d 00:45h 2 187 2% 151 1,24 95 2% 51% 13
gg_mini_dust_go 0d 00:42h 2 122 1% 102 1,20 83 1% 68% 18
fy_sandstone_t0 0d 00:41h 3 163 1% 109 1,50 85 1% 52% 14
ar_beauteous 0d 00:40h 1 84 1% 58 1,45 52 1% 62% 5
ar_simple_aztec 0d 00:38h 3 161 1% 119 1,35 97 2% 60% 21
fy_legofire_v1 0d 00:36h 2 180 2% 96 1,88 87 1% 48% 18
aim_headshot2_csgo 0d 00:36h - 137 1% 114 1,20 71 1% 52% 22
aim_rush 0d 00:31h 2 119 1% 95 1,25 65 1% 55% 9
gg_simpsons_glock_tok 0d 00:30h 1 58 1% 61 0,95 36 1% 62% 10
fy_xenom 0d 00:27h - 96 1% 107 0,90 62 1% 65% 5
de_alexandra 0d 00:27h - 79 1% 76 1,04 40 1% 51% 5
aim_ak47_1k 0d 00:25h 2 121 1% 108 1,12 83 1% 69% 17
aim_wetbrain 0d 00:24h - 38 0% 62 0,61 24 0% 63% 3
gg_2tower_outajungle 0d 00:24h 1 62 1% 43 1,44 31 1% 50% 3
fy_poolparty_2slide_v1 0d 00:24h - 30 0% 26 1,15 20 0% 67% 1
ar_concrete 0d 00:24h - 21 0% 4 5,25 13 0% 62% 1
gg_105th_skwairup 0d 00:19h 1 87 1% 79 1,10 54 1% 62% 7
fy_legoland 0d 00:18h 1 65 1% 41 1,59 43 1% 66% 7
aim_texture_city_advanced_go 0d 00:18h 1 40 0% 36 1,11 21 0% 53% 3
gg_texture_creek 0d 00:16h 2 57 1% 39 1,46 29 0% 51% 2
fy_iceworld2k 0d 00:15h 1 31 0% 27 1,15 19 0% 61% 3
gg_neon_snow 0d 00:14h 3 29 0% 23 1,26 16 0% 55% 2
ar_boxedin 0d 00:13h 2 61 1% 49 1,24 35 1% 57% 1
gg_ruins_go 0d 00:13h 1 22 0% 24 0,92 16 0% 73% 2
fy_training_yard 0d 00:12h 1 28 0% 19 1,47 16 0% 57% 3
gg_speedball_go 0d 00:12h - 32 0% 54 0,59 19 0% 59% 4
gg_lego2011_csgo_v2 0d 00:12h - 59 1% 33 1,79 27 0% 46% 3
gg_festspeedball 0d 00:11h 1 66 1% 48 1,38 22 0% 33% 1
gg_h3amplified 0d 00:09h 1 48 0% 23 2,09 23 0% 48% 1
gg_105th_rawanduncut 0d 00:09h - 54 0% 32 1,69 22 0% 41% 10
ar_texture_trees 0d 00:09h - 10 0% 8 1,25 4 0% 40% -
gg_4z_texture_shotty 0d 00:08h - 44 0% 52 0,85 32 1% 73% 1
de_rats_1337_v2 0d 00:08h - 6 0% 7 0,86 4 0% 67% 1

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
FIVESEVEN Five-SeveN 1,50 413 4% 434 5% 283 5% 69%
ELITE Dual Berettas 1,40 408 4% 353 4% 304 5% 75%
BIZON PP-Bizon 1,30 404 4% 250 3% 196 3% 49%
XM1014 XM1014 1,10 402 4% 303 4% 192 3% 48%
SAWEDOFF Sawed-Off 1,30 397 3% 311 4% 237 4% 60%
P250 P250 1,50 394 3% 437 5% 324 5% 82%
TEC9 Tec-9 1,20 393 3% 380 5% 264 4% 67%
NOVA Nova 1,30 392 3% 323 4% 254 4% 65%
HKP2000 P2000 1,40 389 3% 414 5% 356 6% 92%
DEAGLE Desert Eagle 1,20 382 3% 330 4% 206 3% 54%
MP5SD MP5-SD 1,20 381 3% 235 3% 241 4% 63%
MAG7 MAG-7 1,30 381 3% 298 4% 232 4% 61%
MAC10 MAC-10 1,50 381 3% 283 3% 242 4% 64%
CZ75A CZ75A 1,30 381 3% 382 5% 263 4% 69%
P90 P90 1,20 380 3% 216 3% 194 3% 51%
GLOCK Glock-18 1,40 378 3% 480 6% 313 5% 83%
MP7 MP7 1,30 363 3% 243 3% 190 3% 52%
USP_SILENCER USP-S 1,40 351 3% 560 7% 332 5% 95%
GALILAR Galil AR 1,10 350 3% 184 2% 164 3% 47%
FAMAS FAMAS 1,00 350 3% 190 2% 171 3% 49%
UMP45 UMP-45 1,20 349 3% 220 3% 227 4% 65%
MP9 MP9 1,40 331 3% 193 2% 195 3% 59%
M4A1 M4A4 1,00 305 3% 143 2% 157 3% 51%
SCAR20 SCAR-20 0,80 297 3% 113 1% 53 1% 18%
SG556 SG 553 1,00 290 3% 124 1% 113 2% 39%
AUG AUG 1,00 289 3% 102 1% 124 2% 43%
G3SG1 G3SG1 0,80 261 2% 103 1% 37 1% 14%
NEGEV Negev 1,00 250 2% 86 1% 61 1% 24%
AWP AWP 1,00 249 2% 90 1% 15 0% 6%
M249 M249 1,00 237 2% 93 1% 75 1% 32%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1,00 233 2% 15 0% 108 2% 46%
KNIFE_BUTTERFLY Butterfly Knife 3,00 231 2% 18 0% - 0% 0%
SSG08 SSG 08 1,10 230 2% 143 2% 105 2% 46%
KNIFE Knife 3,00 109 1% 74 1% - 0% 0%
KNIFEGG Gold Knife 5,00 84 1% 15 0% - 0% 0%
AK47 AK-47 1,00 46 0% 115 1% 25 0% 54%
KNIFE_SURVIVAL_BOWIE Bowie Knife 3,00 40 0% 65 1% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
MP7 4.088 4.6 86.7 8.7
XM1014 3.393 7.3 81.0 11.7
NOVA 3.070 5.0 86.0 9.0
P250 2.738 3.4 88.4 8.3
SAWEDOFF 2.591 5.1 85.4 9.5
BIZON 2.571 7.3 80.9 11.8
M4A1 2.482 5.5 84.1 10.4
MAG7 2.266 4.7 87.7 7.6
P90 2.241 6.3 82.9 10.8
MAC10 2.208 5.3 83.7 11.0
MP9 2.123 4.9 86.2 8.9
HKP2000 2.074 2.8 91.6 5.6
FAMAS 1.790 5.5 84.6 9.9
UMP45 1.723 5.2 85.3 9.5
GALILAR 1.678 5.5 83.0 11.5
ELITE 1.602 4.9 87.3 7.9
FIVESEVEN 1.438 4.2 88.7 7.0
TEC9 1.404 3.6 88.0 8.4
NEGEV 1.368 13.8 67.0 19.2
GLOCK 1.331 3.0 91.7 5.3
AUG 1.304 6.7 79.6 13.7
SG556 1.238 4.6 85.7 9.7
M249 1.160 8.2 76.2 15.6
DEAGLE 1.008 3.7 89.0 7.3
SCAR20 715 5.7 82.2 12.0
G3SG1 689 6.0 83.9 10.2
SSG08 487 2.9 87.7 9.4
AWP 342 5.0 86.3 8.8
AK47 221 9.0 81.0 10.0
KNIFEGG 4 0.0 100.0 0.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
FIVESEVEN 4.930 1.446 71.664 413 434 0,95 283 69% 29% 49,60 11,90
ELITE 5.901 1.611 73.438 408 353 1,16 304 75% 27% 45,60 14,50
BIZON 10.907 2.578 62.381 404 250 1,62 196 49% 24% 24,20 27,00
XM1014 2.231 3.398 63.839 402 303 1,33 192 48% 152% 18,80 5,50
SAWEDOFF 1.441 2.602 68.187 397 311 1,28 237 60% 181% 26,20 3,60
P250 4.756 2.746 146.768 394 437 0,90 324 82% 58% 53,40 12,10
TEC9 5.025 1.412 67.870 393 380 1,03 264 67% 28% 48,10 12,80
NOVA 1.381 3.077 64.953 392 323 1,21 254 65% 223% 21,10 3,50
HKP2000 4.304 2.085 144.147 389 414 0,94 356 92% 48% 69,10 11,10
DEAGLE 2.374 1.013 84.506 382 330 1,16 206 54% 43% 83,40 6,20
CZ75A 5.169 0 0 381 382 1,00 263 69% 0% 0,00 13,60
MAG7 1.324 2.275 61.834 381 298 1,28 232 61% 172% 27,20 3,50
MAC10 8.112 2.217 63.527 381 283 1,35 242 64% 27% 28,70 21,30
P90 9.571 2.245 59.920 380 216 1,76 194 51% 23% 26,70 25,20
GLOCK 4.416 1.338 64.164 378 480 0,79 313 83% 30% 48,00 11,70
MP7 8.024 4.097 124.211 363 243 1,49 190 52% 51% 30,30 22,10
USP_SILENCER 3.437 0 0 351 560 0,63 332 95% 0% 0,00 9,80
FAMAS 5.800 1.795 59.694 350 190 1,84 171 49% 31% 33,30 16,60
GALILAR 6.330 1.684 59.251 350 184 1,90 164 47% 27% 35,20 18,10
UMP45 6.981 1.728 65.283 349 220 1,59 227 65% 25% 37,80 20,00
MP9 7.554 2.128 58.808 331 193 1,72 195 59% 28% 27,60 22,80
M4A1 5.319 2.486 98.028 305 143 2,13 157 51% 47% 39,40 17,40
SCAR20 1.922 715 63.678 297 113 2,63 53 18% 37% 89,10 6,50
SG556 4.160 1.240 49.710 290 124 2,34 113 39% 30% 40,10 14,30
AUG 4.650 1.304 46.344 289 102 2,83 124 43% 28% 35,50 16,10
G3SG1 1.929 690 56.759 261 103 2,53 37 14% 36% 82,30 7,40
NEGEV 10.484 1.369 43.690 250 86 2,91 61 24% 13% 31,90 41,90
AWP 603 342 44.726 249 90 2,77 15 6% 57% 130,80 2,40
M249 6.073 1.164 40.210 237 93 2,55 75 32% 19% 34,50 25,60
M4A1_SILENCER 3.412 0 0 233 15 15,53 108 46% 0% 0,00 14,60
KNIFE_BUTTERFLY 235 0 0 231 18 12,83 - 0% 0% 0,00 1,00
SSG08 1.038 488 70.371 230 143 1,61 105 46% 47% 144,20 4,50
KNIFE 566 861 65.081 109 74 1,47 - 0% 152% 75,60 5,20
KNIFEGG 339 338 19.689 84 15 5,60 - 0% 100% 58,30 4,00
AK47 852 221 10.292 46 115 0,40 25 54% 26% 46,60 18,50
KNIFE_SURVIVAL_BOWIE 68 0 0 40 65 0,62 - 0% 0% 0,00 1,70

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: