Secções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Name:
Membro do Clã:Nenhum
Location:Kirov, Federação Russa
ID do Jogador:15.647
Unique ID:STEAM_0:0:1595355229
Steam Community:76561201150976186
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de Email:Não especificado
Página Web:Não especificado
Última Ligação:3 horas atrás (Total: 177 Ligações)
Connection Time:2 dias 22:11:30 horas
Média de Ping:221,41ms (Latência: 110,70ms)
Arma Favorita:AWPAWP
  • Sucessos pessoais Pessoais
  • * marked values from last two weeks

Team/Role Selection and Player Actions

Equipa Tempo Joined Percentagem Kpd
Terrorist 1d 16:28h 265 vezes 50% 0,30
Counter-Terrorist 1d 07:16h 222 vezes 42% 0,27
Spectator 0d 02:12h 45 vezes 8% -
Cargo Tempo Joined Percentagem Kpd
professional 2d 04:04h 141 vezes 58% 0,28
balkan 0d 08:51h 45 vezes 19% 0,32
sas 0d 05:41h 34 vezes 14% 0,36
leet 0d 01:31h 13 vezes 5% 0,31
st6 0d 01:26h 9 vezes 4% 0,23
Acção Alcançados Skill Bonus
All Counter-Terrorists eliminated 610 vezes 1.220
All Terrorists eliminated 384 vezes 768
Pick up the Bomb 294 vezes 588
Drop the Bomb 227 vezes -454
Headshot 134 vezes 134
Kill Assist 132 vezes 132
Terrorists bombed the target 92 vezes 460
Double Kill (2 kills) 65 vezes 65
Counter-Terrorists defused the bomb 54 vezes 270
Plant the Bomb 54 vezes 540
Most Valuable Player 37 vezes 37
GunGame Level Up 21 vezes 21
Counter-Terrorists rescued all the hostages 21 vezes 210
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 6 vezes 0
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 5 vezes 0
Triple Kill (3 kills) 4 vezes 8
Revenge 3 vezes 15
Defuse the Bomb 2 vezes 20
Domination 1 vezes 5
Touch a Hostage 1 vezes 0

Desempenho do Mapa

Mapa Tempo GG Wins Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk Assistências
de_train 0d 08:35h - 68 12% 231 0,29 15 12% 22% 15
de_inferno 0d 06:16h - 35 6% 150 0,23 9 7% 26% 14
de_dust2 0d 04:53h - 29 5% 127 0,23 5 4% 17% 7
de_nuke 0d 04:45h - 38 6% 121 0,31 9 7% 24% 3
de_dust 0d 04:40h - 29 5% 126 0,23 7 6% 24% 5
de_canals 0d 04:02h - 47 8% 104 0,45 11 9% 23% 10
de_vertigo 0d 03:20h - 29 5% 88 0,33 6 5% 21% 7
de_cache 0d 03:10h - 12 2% 75 0,16 1 1% 8% 6
de_mirage 0d 02:58h - 18 3% 75 0,24 6 5% 33% 7
de_bazaar 0d 02:51h - 21 4% 76 0,28 1 1% 5% 8
cs_agency 0d 02:43h - 26 4% 80 0,33 5 4% 19% 6
de_overpass 0d 02:43h - 13 2% 55 0,24 3 2% 23% 1
cs_militia 0d 02:40h - 23 4% 78 0,29 3 2% 13% 1
cs_italy 0d 02:36h - 23 4% 76 0,30 6 5% 26% 2
de_anubis 0d 02:29h - 22 4% 67 0,33 4 3% 18% 4
de_tuscan_fixes_csgo 0d 02:19h - 27 5% 73 0,37 7 6% 26% 3
de_alexandra 0d 02:16h - 13 2% 72 0,18 6 5% 46% 6
de_cbble 0d 02:09h - 17 3% 57 0,30 4 3% 24% 4
de_ancient 0d 01:54h - 18 3% 54 0,33 5 4% 28% 3
cs_office 0d 01:25h - 16 3% 29 0,55 2 2% 13% 2
cs_downtown 0d 01:16h - 9 2% 39 0,23 - 0% 0% 4
cs_assault 0d 00:53h - 5 1% 8 0,63 - 0% 0% -
awp_kaja 0d 00:43h - 11 2% 40 0,28 2 2% 18% 2
fy_iceworld 0d 00:40h - 7 1% 32 0,22 2 2% 29% -
aim_crossfire_v1 0d 00:24h - 3 1% 25 0,12 1 1% 33% 2
de_pyramid 0d 00:23h - 5 1% 11 0,45 1 1% 20% -
de_safehouse 0d 00:16h - 1 0% 8 0,13 - 0% 0% 1
gg_2tower_outajungle 0d 00:15h - 18 3% 50 0,36 5 4% 28% 4
de_westwood 0d 00:12h - 2 0% 5 0,40 - 0% 0% 1
de_prodigy 0d 00:09h - 1 0% 4 0,25 - 0% 0% -
ar_monastery 0d 00:05h - 1 0% 11 0,09 1 1% 100% 1

Uso da Arma

Arma Name Modifier Kills Kills % Mortes Deaths % Hs Hs % Hpk
AWP AWP 1,00 232 40% 410 20% 25 20% 11%
AK47 AK-47 1,00 149 25% 574 28% 51 40% 34%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1,00 61 10% 285 14% 13 10% 21%
M4A1 M4A4 1,00 27 5% 67 3% 7 6% 26%
USP_SILENCER USP-S 1,40 19 3% 83 4% 5 4% 26%
GALILAR Galil AR 1,10 16 3% 31 2% 4 3% 25%
REVOLVER R8 Revolver 1,00 15 3% 10 0% 5 4% 33%
DEAGLE Desert Eagle 1,20 9 2% 95 5% 1 1% 11%
NEGEV Negev 1,00 7 1% 15 1% 2 2% 29%
GLOCK Glock-18 1,40 7 1% 54 3% - 0% 0%
FAMAS FAMAS 1,00 7 1% 24 1% 3 2% 43%
AUG AUG 1,00 4 1% 25 1% 1 1% 25%
SSG08 SSG 08 1,10 3 1% 37 2% - 0% 0%
SG556 SG 553 1,00 3 1% 12 1% 2 2% 67%
FIVESEVEN Five-SeveN 1,50 3 1% 9 0% - 0% 0%
TEC9 Tec-9 1,20 2 0% 10 0% - 0% 0%
P90 P90 1,20 2 0% 11 1% 1 1% 50%
NOVA Nova 1,30 2 0% 8 0% - 0% 0%
MP5SD MP5-SD 1,20 2 0% 8 0% 1 1% 50%
MAG7 MAG-7 1,30 2 0% 4 0% 1 1% 50%
KNIFE_GUT Gut Knife 3,00 2 0% - 0% - 0% 0%
CZ75A CZ75A 1,30 2 0% 7 0% - 0% 0%
XM1014 XM1014 1,10 1 0% 7 0% - 0% 0%
UMP45 UMP-45 1,20 1 0% 3 0% - 0% 0%
SCAR20 SCAR-20 0,80 1 0% 1 0% - 0% 0%
P250 P250 1,50 1 0% 2 0% 1 1% 100%
MP9 MP9 1,40 1 0% 16 1% - 0% 0%
MP7 MP7 1,30 1 0% 8 0% 1 1% 100%
MAC10 MAC-10 1,50 1 0% 4 0% 1 1% 100%
KNIFE Knife 3,00 1 0% 1 0% - 0% 0%
HKP2000 P2000 1,40 1 0% 2 0% - 0% 0%
ELITE Dual Berettas 1,40 1 0% 3 0% 1 1% 100%
BIZON PP-Bizon 1,30 1 0% 3 0% 1 1% 100%

Alvos da Arma

Alvos
alt : Hitbox
Show Total Target Statistics
Arma Hits Esquerda Médio Direita
AK47 692 15.2 65.5 19.4
M4A1 358 14.2 70.4 15.4
AWP 265 5.7 83.4 10.9
GALILAR 85 5.9 72.9 21.2
GLOCK 63 4.8 76.2 19.0
DEAGLE 59 8.5 76.3 15.3
HKP2000 51 5.9 80.4 13.7
FAMAS 41 12.2 68.3 19.5
XM1014 31 9.7 80.6 9.7
MAG7 30 20.0 53.3 26.7
NOVA 30 13.3 66.7 20.0
AUG 25 20.0 68.0 12.0
NEGEV 25 8.0 72.0 20.0
MP7 20 15.0 60.0 25.0
SG556 16 12.5 68.8 18.8
MP9 15 6.7 66.7 26.7
UMP45 9 11.1 66.7 22.2
P90 8 0.0 75.0 25.0
SSG08 7 14.3 85.7 0.0
FIVESEVEN 7 0.0 85.7 14.3
MAC10 6 0.0 100.0 0.0
P250 3 33.3 66.7 0.0
TEC9 3 0.0 100.0 0.0
SCAR20 3 0.0 100.0 0.0
BIZON 2 0.0 100.0 0.0
ELITE 1 0.0 100.0 0.0

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
AWP 1.106 265 38.148 232 410 0,57 25 11% 24% 144,00 4,80
AK47 6.975 693 25.530 149 574 0,26 51 34% 10% 36,80 46,80
M4A1_SILENCER 2.273 0 0 61 285 0,21 13 21% 0% 0,00 37,30
M4A1 1.173 345 11.560 27 67 0,40 7 26% 29% 33,50 43,40
USP_SILENCER 689 0 0 19 83 0,23 5 26% 0% 0,00 36,30
GALILAR 772 84 2.544 16 31 0,52 4 25% 11% 30,30 48,30
REVOLVER 146 0 0 15 10 1,50 5 33% 0% 0,00 9,70
DEAGLE 286 59 4.774 9 95 0,09 1 11% 21% 80,90 31,80
GLOCK 423 60 1.485 7 54 0,13 - 0% 14% 24,80 60,40
FAMAS 449 41 1.216 7 24 0,29 3 43% 9% 29,70 64,10
NEGEV 660 25 846 7 15 0,47 2 29% 4% 33,80 94,30
AUG 307 25 704 4 25 0,16 1 25% 8% 28,20 76,80
SSG08 34 7 527 3 37 0,08 - 0% 21% 75,30 11,30
SG556 177 16 626 3 12 0,25 2 67% 9% 39,10 59,00
FIVESEVEN 46 7 186 3 9 0,33 - 0% 15% 26,60 15,30
P90 52 8 182 2 11 0,18 1 50% 15% 22,80 26,00
TEC9 14 3 87 2 10 0,20 - 0% 21% 29,00 7,00
NOVA 17 30 322 2 8 0,25 - 0% 176% 10,70 8,50
CZ75A 26 0 0 2 7 0,29 - 0% 0% 0,00 13,00
MAG7 22 30 267 2 4 0,50 1 50% 136% 8,90 11,00
MP9 142 15 272 1 16 0,06 - 0% 11% 18,10 142,00
MP7 84 20 411 1 8 0,13 1 100% 24% 20,60 84,00
XM1014 20 31 474 1 7 0,14 - 0% 155% 15,30 20,00
MAC10 40 6 270 1 4 0,25 1 100% 15% 45,00 40,00
ELITE 11 1 132 1 3 0,33 1 100% 9% 132,00 11,00
BIZON 15 2 95 1 3 0,33 1 100% 13% 47,50 15,00
UMP45 83 9 166 1 3 0,33 - 0% 11% 18,40 83,00
P250 29 3 191 1 2 0,50 1 100% 10% 63,70 29,00
HKP2000 61 45 1.084 1 2 0,50 - 0% 74% 24,10 61,00
KNIFE 15 4 443 1 1 1,00 - 0% 27% 110,80 15,00
SCAR20 12 3 127 1 1 1,00 - 0% 25% 42,30 12,00

Estatisticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * marked values from last two weeks)

Opções de Admin: