Sekcje

Informacje o graczu

Profil gracza
Nazwa:
Klan:Brak
Lokalizacja:Cisnadie, Rumunia
ID gracza:16,599
Unikalne ID:STEAM_0:0:263008111
Steam Community:76561198486281950
Imię:Nie określony
Adres Email:Nie określony
Strona:Nie określony
Ostatnie połączenie:Sep 2, 2024 3:43:55 pm (łącznie: 262 połączeń)
Czas połączenia:9 dni 05:50:12 godzin
Średni ping:165.44ms (Opóźnienie: 82.72ms)
Ulubiona Broń:KNIFE_BUTTERFLYButterfly Knife

Pseudonimy gracza

Nazwa Czas Ostatnio używany Rund Stosunek Wygranych Zabici Zgonów Kpd Hpk Acc
linucs 8d 01:33h Aug 6, 2024 5:29:04 pm 1,491 17% 16,830 23,208 0.73 40% 33%
alphalinux 0d 21:01h Aug 18, 2024 12:07:31 am 140 20% 2,090 2,339 0.89 42% 31%
alpha linucs 0d 12:06h Sep 2, 2024 3:51:17 pm 69 20% 899 1,079 0.83 42% 31%

Drużyny/Klasy i akcje gracza

Drużyna Czas Dołączył Procentowo Kpd
Counter-Terrorist 4d 20:29h 1,884 razy 49% 0.72
Terrorist 3d 16:44h 1,694 razy 44% 0.78
Spectator 0d 21:17h 249 razy 7% -
Klasa Czas Dołączył Procentowo Kpd
st6 0d 07:32h 110 razy 56% 0.78
leet 0d 03:37h 87 razy 44% 0.80
Akcja Zdobyto Bonus umiejętności
GunGame Level Up 16,514 razy 16,514
Headshot 10,420 razy 10,420
Kill Assist 3,129 razy 3,129
Double Kill (2 kills) 2,735 razy 2,735
Domination 1,819 razy 9,095
Revenge 1,491 razy 7,455
Triple Kill (3 kills) 1,117 razy 2,234
Domination (4 kills) 454 razy 1,362
Rampage (5 kills) 192 razy 768
GunGame Won 174 razy 4,350
All Terrorists eliminated 155 razy 310
GunGame Level Down 145 razy -290
All Counter-Terrorists eliminated 134 razy 268
Most Valuable Player 123 razy 123
Mega Kill (6 kills) 82 razy 410
Ownage (7 kills) 37 razy 222
Ultra Kill (8 kills) 14 razy 98
Killing Spree (9 kills) 8 razy 64
Pick up the Bomb 8 razy 16
Drop the Bomb 7 razy -14
God Like (12 kills) 5 razy 55
Monster Kill (10 kills) 4 razy 36
Unstoppable (11 kills) 4 razy 40
Plant the Bomb 1 razy 10
Terrorists bombed the target 1 razy 5

Wyniki map

Mapa Czas GG Wygrane Zabici Zabójstwa % Zgonów Kpd Hs Strzały w głowę % Hpk Asyst
de_lake 0d 18:09h 21 1,661 8% 1,739 0.96 611 8% 37% 257
fy_pool_day 0d 15:30h 10 1,633 8% 2,416 0.68 636 8% 39% 277
de_bank 0d 14:15h 11 1,084 5% 1,159 0.94 433 5% 40% 134
fy_snow_t0 0d 13:36h 7 1,155 6% 1,796 0.64 469 6% 41% 177
ar_dizzy 0d 12:23h 18 1,394 7% 1,667 0.84 481 6% 35% 232
ar_baggage 0d 12:15h 7 1,181 6% 1,392 0.85 474 6% 40% 165
aim_ak47_1k 0d 10:39h 19 1,271 6% 1,839 0.69 554 7% 44% 268
ar_shoots 0d 09:28h 6 685 3% 900 0.76 259 3% 38% 95
ar_monastery 0d 09:11h 4 590 3% 725 0.81 195 2% 33% 75
de_dust2_night 0d 07:19h 5 670 3% 662 1.01 276 3% 41% 83
aim_headshot2_csgo 0d 06:48h 5 947 5% 1,175 0.81 380 5% 40% 164
ar_simple_aztec 0d 06:16h 6 715 4% 893 0.80 285 4% 40% 132
aim_rush 0d 06:08h - 629 3% 952 0.66 297 4% 47% 96
aim_slay 0d 05:18h 7 754 4% 1,179 0.64 309 4% 41% 140
aim_wetbrain 0d 04:52h 5 509 3% 605 0.84 248 3% 49% 91
fy_pool_day_switch 0d 04:06h 3 461 2% 697 0.66 191 2% 41% 66
gg_2tower_outajungle 0d 04:01h - 33 0% 89 0.37 16 0% 48% 14
gg_simpsons_glock_tok 0d 03:55h 3 422 2% 691 0.61 177 2% 42% 73
fy_sandstone_t0 0d 03:54h 4 413 2% 671 0.62 163 2% 39% 81
gg_aztec 0d 03:28h - 262 1% 410 0.64 123 2% 47% 40
fy_poolparty_2slide_v1 0d 03:19h 2 47 0% 81 0.58 21 0% 45% 6
gg_simpsons_beach 0d 02:58h 4 352 2% 441 0.80 167 2% 47% 39
fy_legofire_v1 0d 02:55h 3 360 2% 359 1.00 162 2% 45% 50
aim_nightmap_csgo 0d 02:55h 3 327 2% 602 0.54 143 2% 44% 31
aim_texture_city_advanced_go 0d 02:17h 1 155 1% 225 0.69 56 1% 36% 23
gg_thepit 0d 02:09h - 120 1% 174 0.69 58 1% 48% 26
gg_yellow_arena_1 0d 01:59h 1 196 1% 372 0.53 68 1% 35% 34
gg_townsquare 0d 01:53h 1 36 0% 93 0.39 15 0% 42% 7
ar_beauteous 0d 01:50h - 47 0% 73 0.64 17 0% 36% 8
fy_training_yard 0d 01:36h 1 48 0% 102 0.47 24 0% 50% 8
gg_texture_creek 0d 01:32h - 14 0% 22 0.64 7 0% 50% 5
gg_colours 0d 01:23h 2 59 0% 81 0.73 26 0% 44% 8
fy_masterplan 0d 01:22h 1 143 1% 254 0.56 46 1% 32% 19
fy_legoland 0d 01:20h 2 68 0% 96 0.71 24 0% 35% 15
gg_105th_rawanduncut 0d 01:18h 1 98 0% 100 0.98 46 1% 47% 29
aim_greenmall 0d 01:18h - 126 1% 191 0.66 53 1% 42% 29
dm_terminal_killzone 0d 01:17h 1 86 0% 104 0.83 31 0% 36% 9
gg_festspeedball 0d 01:17h 1 39 0% 85 0.46 15 0% 38% 5
de_alexandra 0d 01:04h - 128 1% 138 0.93 59 1% 46% 9
gg_ruins_go 0d 01:03h 1 129 1% 187 0.69 50 1% 39% 7
gg_mini_dust_go 0d 00:57h - 76 0% 193 0.39 33 0% 43% 9
gg_105th_skwairup 0d 00:54h - 13 0% 28 0.46 4 0% 31% -
gg_bulk 0d 00:54h 2 94 0% 67 1.40 44 1% 47% 8
de_ancient 0d 00:50h - 2 0% 5 0.40 - 0% 0% -
gg_speedball_go 0d 00:45h - 38 0% 43 0.88 9 0% 24% 5
gg_bat 0d 00:41h - 1 0% 4 0.25 - 0% 0% 1
fy_new_snow 0d 00:39h - 32 0% 95 0.34 15 0% 47% 2
fy_iceworld2k 0d 00:36h - 2 0% 9 0.22 1 0% 50% -
de_train 0d 00:34h - 9 0% 4 2.25 2 0% 22% 2
gg_fe_texture_shotz 0d 00:28h 2 121 1% 119 1.02 38 0% 31% 19

Używane Bronie

Broń Nazwa Modyfikator Zabici Zabójstwa % Zgonów Zgonów % Hs Hs % Hpk
KNIFE_BUTTERFLY Butterfly Knife 3.00 2,808 14% 386 1% - 0% 0%
KNIFE_SURVIVAL_BOWIE Bowie Knife 3.00 1,666 8% 167 1% - 0% 0%
XM1014 XM1014 1.10 729 4% 991 4% 333 4% 46%
USP_SILENCER USP-S 1.40 678 3% 1,200 5% 574 7% 85%
SAWEDOFF Sawed-Off 1.30 663 3% 971 4% 307 4% 46%
MAG7 MAG-7 1.30 657 3% 845 3% 228 3% 35%
NOVA Nova 1.30 651 3% 991 4% 346 4% 53%
CZ75A CZ75A 1.30 623 3% 1,054 4% 387 5% 62%
P250 P250 1.50 622 3% 1,264 5% 467 6% 75%
TEC9 Tec-9 1.20 617 3% 1,030 4% 319 4% 52%
FIVESEVEN Five-SeveN 1.50 601 3% 1,249 5% 391 5% 65%
MAC10 MAC-10 1.50 599 3% 770 3% 324 4% 54%
GLOCK Glock-18 1.40 584 3% 1,369 5% 457 6% 78%
HKP2000 P2000 1.40 579 3% 1,179 4% 462 6% 80%
BIZON PP-Bizon 1.30 566 3% 770 3% 308 4% 54%
ELITE Dual Berettas 1.40 551 3% 1,110 4% 410 5% 74%
DEAGLE Desert Eagle 1.20 544 3% 975 4% 267 3% 49%
MP5SD MP5-SD 1.20 535 3% 734 3% 295 4% 55%
MP7 MP7 1.30 525 3% 712 3% 242 3% 46%
P90 P90 1.20 488 2% 654 2% 242 3% 50%
UMP45 UMP-45 1.20 475 2% 722 3% 305 4% 64%
MP9 MP9 1.40 433 2% 593 2% 258 3% 60%
GALILAR Galil AR 1.10 379 2% 637 2% 147 2% 39%
FAMAS FAMAS 1.00 378 2% 664 3% 171 2% 45%
M4A1 M4A4 1.00 292 1% 491 2% 128 2% 44%
SG556 SG 553 1.00 273 1% 478 2% 102 1% 37%
SCAR20 SCAR-20 0.80 269 1% 424 2% 40 1% 15%
KNIFE Knife 3.00 264 1% 213 1% - 0% 0%
SSG08 SSG 08 1.10 258 1% 470 2% 103 1% 40%
AUG AUG 1.00 229 1% 428 2% 83 1% 36%
G3SG1 G3SG1 0.80 225 1% 412 2% 29 0% 13%
NEGEV Negev 1.00 218 1% 437 2% 63 1% 29%
AWP AWP 1.00 174 1% 413 2% 19 0% 11%
M249 M249 1.00 162 1% 504 2% 51 1% 31%
AK47 AK-47 1.00 139 1% 292 1% 65 1% 47%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1.00 138 1% 190 1% 54 1% 39%
KNIFE_M9_BAYONET M9 Bayonet 3.00 136 1% 34 0% - 0% 0%
KNIFEGG Gold Knife 5.00 88 0% 161 1% - 0% 0%

Cele Broni

Cele
alt : Hitbox
Wyświetl statystyki celności
Broń Strzałów Lewa Środkowy Prawa
MP7 8,067 8.0 80.1 12.0
NOVA 7,177 8.0 79.3 12.7
XM1014 6,927 9.4 77.4 13.2
SAWEDOFF 6,550 9.0 76.9 14.1
MAG7 6,423 8.0 80.9 11.0
P250 6,024 5.6 85.2 9.2
HKP2000 5,970 4.8 87.3 7.9
MAC10 5,044 8.4 77.1 14.5
BIZON 4,567 8.5 78.7 12.9
P90 3,936 9.7 77.5 12.8
TEC9 3,396 5.9 84.0 10.2
GLOCK 3,386 4.7 87.3 8.1
MP9 3,363 8.0 80.2 11.7
UMP45 3,125 7.8 81.1 11.1
ELITE 3,025 6.0 84.2 9.8
FIVESEVEN 2,899 4.2 86.4 9.3
M4A1 2,608 8.6 78.9 12.5
GALILAR 2,554 10.7 74.2 15.1
FAMAS 2,488 8.1 78.7 13.2
DEAGLE 2,120 6.6 83.0 10.5
AUG 1,607 7.1 80.6 12.3
SG556 1,532 8.7 79.5 11.8
NEGEV 1,529 17.8 61.8 20.4
M249 1,177 16.5 65.3 18.3
SCAR20 872 9.2 77.9 13.0
SSG08 808 4.5 86.8 8.8
AK47 768 8.5 77.6 13.9
G3SG1 736 11.0 73.6 15.4
AWP 330 3.9 87.3 8.8
KNIFEGG 2 50.0 0.0 50.0

Bronie

Broń Strzałów Strzałów Obrażenia Zabici Zgonów Kpd Hs Hpk Celność Dph Spk
KNIFE_BUTTERFLY 13,056 0 0 2,808 386 7.27 - 0% 0% 0.00 4.60
KNIFE_SURVIVAL_BOWIE 8,706 0 0 1,666 167 9.98 - 0% 0% 0.00 5.20
XM1014 5,441 6,955 121,383 729 991 0.74 333 46% 128% 17.50 7.50
USP_SILENCER 12,056 0 0 678 1,200 0.57 574 85% 0% 0.00 17.80
SAWEDOFF 4,020 6,569 125,019 663 971 0.68 307 46% 163% 19.00 6.10
MAG7 3,317 6,440 109,383 657 845 0.78 228 35% 194% 17.00 5.00
NOVA 3,717 7,192 119,731 651 991 0.66 346 53% 193% 16.60 5.70
CZ75A 12,355 0 0 623 1,054 0.59 387 62% 0% 0.00 19.80
P250 13,096 6,057 257,809 622 1,264 0.49 467 75% 46% 42.60 21.10
TEC9 13,394 3,414 123,519 617 1,030 0.60 319 52% 25% 36.20 21.70
FIVESEVEN 12,811 2,917 119,123 601 1,249 0.48 391 65% 23% 40.80 21.30
MAC10 22,009 5,054 120,544 599 770 0.78 324 54% 23% 23.90 36.70
GLOCK 12,643 3,398 112,964 584 1,369 0.43 457 78% 27% 33.20 21.60
HKP2000 13,576 6,005 265,215 579 1,179 0.49 462 80% 44% 44.20 23.40
BIZON 23,794 4,583 111,890 566 770 0.74 308 54% 19% 24.40 42.00
ELITE 13,694 3,043 118,469 551 1,110 0.50 410 74% 22% 38.90 24.90
DEAGLE 7,727 2,130 137,739 544 975 0.56 267 49% 28% 64.70 14.20
MP7 17,861 8,108 207,825 525 712 0.74 242 46% 45% 25.60 34.00
P90 20,653 3,952 97,136 488 654 0.75 242 50% 19% 24.60 42.30
UMP45 15,395 3,137 101,591 475 722 0.66 305 64% 20% 32.40 32.40
MP9 15,741 3,381 88,323 433 593 0.73 258 60% 21% 26.10 36.40
GALILAR 12,811 2,557 81,537 379 637 0.59 147 39% 20% 31.90 33.80
FAMAS 10,498 2,491 76,504 378 664 0.57 171 45% 24% 30.70 27.80
M4A1 9,331 2,611 92,576 292 491 0.59 128 44% 28% 35.50 32.00
SG556 6,276 1,534 57,392 273 478 0.57 102 37% 24% 37.40 23.00
SCAR20 3,647 874 71,263 269 424 0.63 40 15% 24% 81.50 13.60
KNIFE 6,386 14,343 655,563 264 213 1.24 - 0% 225% 45.70 24.20
SSG08 2,119 809 99,926 258 470 0.55 103 40% 38% 123.50 8.20
AUG 6,462 1,609 52,414 229 428 0.54 83 36% 25% 32.60 28.20
G3SG1 3,240 739 56,677 225 412 0.55 29 13% 23% 76.70 14.40
NEGEV 16,028 1,531 47,331 218 437 0.50 63 29% 10% 30.90 73.50
AWP 756 330 46,992 174 413 0.42 19 11% 44% 142.40 4.30
M249 8,154 1,180 36,822 162 504 0.32 51 31% 14% 31.20 50.30
AK47 3,986 770 32,513 139 292 0.48 65 47% 19% 42.20 28.70
M4A1_SILENCER 3,834 0 0 138 190 0.73 54 39% 0% 0.00 27.80
KNIFE_M9_BAYONET 834 0 0 136 34 4.00 - 0% 0% 0.00 6.10
KNIFEGG 499 349 14,861 88 161 0.55 - 0% 70% 42.60 5.70

Statystyki zabójstw gracza (5 lub więcej zabójstw, * oznaczono informacje z ostatnich 2 tygodni)

Opcje admina: