Secções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Name:
Membro do Clã:Nenhum
Location:Prokop'yevsk, Federação Russa
ID do Jogador:18.581
Unique ID:STEAM_0:0:801474787
Steam Community:76561199563215302
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de Email:Não especificado
Página Web:Não especificado
Última Ligação:17 de Mai de 2024 19:27:05 (Total: 60 Ligações)
Connection Time:10:24:15 horas
Média de Ping:190,89ms (Latência: 95,45ms)
Arma Favorita:AK47AK-47
  • Sucessos pessoais Pessoais
  • * marked values from last two weeks

Player Aliases

Name Tempo Última Utilização Rondas Rácio de Vitórias Kills Mortes Kpd Hpk Prec
PRESENT SIMPLE 0d 09:18h 17 de Mai de 2024 19:27:10 96 26% 256 477 0,54 43% 20%
мазик и сметанка 0d 01:09h 27 de Fev de 2024 15:39:04 46 54% 17 38 0,45 18% 19%
мазик 0d 01:07h 26 de Fev de 2024 02:36:01 32 38% 33 55 0,60 39% 28%

Team/Role Selection and Player Actions

Equipa Tempo Joined Percentagem Kpd
Terrorist 0d 06:34h 53 vezes 58% 0,60
Counter-Terrorist 0d 04:36h 34 vezes 37% 0,44
Spectator 0d 00:21h 4 vezes 4% -
Cargo Tempo Joined Percentagem Kpd
professional 0d 04:42h 24 vezes 100% 0,60
Acção Alcançados Skill Bonus
GunGame Level Up 182 vezes 182
Headshot 125 vezes 125
Kill Assist 101 vezes 101
Double Kill (2 kills) 39 vezes 39
All Terrorists eliminated 33 vezes 66
Domination 22 vezes 110
All Counter-Terrorists eliminated 21 vezes 42
Triple Kill (3 kills) 13 vezes 26
Revenge 9 vezes 45
Most Valuable Player 4 vezes 4
Pick up the Bomb 3 vezes 6
Domination (4 kills) 3 vezes 9
Counter-Terrorists defused the bomb 3 vezes 15
Ultra Kill (8 kills) 2 vezes 14
Terrorists bombed the target 2 vezes 10
Rampage (5 kills) 2 vezes 8
GunGame Level Down 2 vezes -4
Mega Kill (6 kills) 2 vezes 10
Plant the Bomb 1 vezes 10
Counter-Terrorists rescued all the hostages 1 vezes 10
GunGame Won 1 vezes 25
Drop the Bomb 1 vezes -2

Desempenho do Mapa

Mapa Tempo GG Wins Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk Assistências
gg_2tower_outajungle 0d 01:38h - 29 9% 59 0,49 10 8% 34% 12
gg_townsquare 0d 01:11h - 33 11% 73 0,45 14 11% 42% 16
ar_beauteous 0d 01:09h - 47 15% 69 0,68 13 10% 28% 11
de_nuke 0d 01:01h - 8 3% 28 0,29 2 2% 25% 1
de_dust2 0d 00:41h - 1 0% 8 0,13 - 0% 0% 4
gg_lostfront 0d 00:35h 1 1 0% 0 0,00 - 0% 0% 3
fy_poolparty_2slide_v1 0d 00:32h - 16 5% 28 0,57 6 5% 38% 4
de_mirage 0d 00:28h - 3 1% 9 0,33 - 0% 0% 1
de_ancient 0d 00:27h - 7 2% 11 0,64 5 4% 71% 1
de_bank 0d 00:27h - 4 1% 22 0,18 2 2% 50% 9
gg_mojo 0d 00:26h - 23 8% 58 0,40 8 6% 35% 1
cs_downtown 0d 00:20h - 2 1% 8 0,25 - 0% 0% 1
ar_dizzy 0d 00:17h - 10 3% 40 0,25 7 6% 70% 3
fy_snow_t0 0d 00:16h - 33 11% 25 1,32 18 14% 55% 9
aim_wetbrain 0d 00:13h - 19 6% 29 0,66 9 7% 47% 6
gg_105th_rawanduncut 0d 00:12h - 6 2% 17 0,35 1 1% 17% 1
ar_boxedin 0d 00:12h - 18 6% 20 0,90 8 6% 44% 6
fy_iceworld 0d 00:11h - 7 2% 10 0,70 2 2% 29% 3
gg_float 0d 00:09h - 11 4% 2 5,50 6 5% 55% 1
fy_pool_day 0d 00:08h - 17 6% 20 0,85 10 8% 59% 4
gg_lego2011_csgo_v2 0d 00:07h - 1 0% 16 0,06 1 1% 100% -
aim_headshot2_csgo 0d 00:07h - 5 2% 5 1,00 4 3% 80% 1
de_lake 0d 00:03h - 2 1% 9 0,22 - 0% 0% -
aim_texture_city_advanced_go 0d 00:02h - 3 1% 2 1,50 - 0% 0% 3

Uso da Arma

Arma Name Modifier Kills Kills % Mortes Deaths % Hs Hs % Hpk
AK47 AK-47 1,00 64 21% 149 26% 19 15% 30%
DEAGLE Desert Eagle 1,20 17 6% 25 4% 9 7% 53%
GLOCK Glock-18 1,40 14 5% 5 1% 9 7% 64%
USP_SILENCER USP-S 1,40 13 4% 17 3% 8 6% 62%
P90 P90 1,20 12 4% 9 2% 4 3% 33%
P250 P250 1,50 12 4% 14 2% 8 6% 67%
NOVA Nova 1,30 12 4% 7 1% 8 6% 67%
AWP AWP 1,00 12 4% 49 9% - 0% 0%
TEC9 Tec-9 1,20 11 4% 6 1% 6 5% 55%
ELITE Dual Berettas 1,40 11 4% 10 2% 6 5% 55%
HKP2000 P2000 1,40 10 3% 11 2% 8 6% 80%
FIVESEVEN Five-SeveN 1,50 9 3% 8 1% 7 6% 78%
CZ75A CZ75A 1,30 9 3% 13 2% 7 6% 78%
XM1014 XM1014 1,10 8 3% 4 1% 2 2% 25%
MP7 MP7 1,30 7 2% 12 2% 4 3% 57%
MAG7 MAG-7 1,30 7 2% 4 1% 2 2% 29%
KNIFE_URSUS Ursus Knife 3,00 7 2% - 0% - 0% 0%
KNIFE_SURVIVAL_BOWIE Bowie Knife 3,00 7 2% - 0% - 0% 0%
G3SG1 G3SG1 0,80 7 2% 4 1% 1 1% 14%
BIZON PP-Bizon 1,30 7 2% 12 2% 3 2% 43%
UMP45 UMP-45 1,20 5 2% 5 1% 3 2% 60%
MP5SD MP5-SD 1,20 5 2% 3 1% 1 1% 20%
GALILAR Galil AR 1,10 5 2% 5 1% - 0% 0%
MAC10 MAC-10 1,50 4 1% 7 1% 1 1% 25%
M4A1 M4A4 1,00 4 1% 4 1% - 0% 0%
M249 M249 1,00 4 1% 4 1% 3 2% 75%
AUG AUG 1,00 4 1% 2 0% 2 2% 50%
SSG08 SSG 08 1,10 3 1% 5 1% 1 1% 33%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1,00 3 1% 3 1% - 0% 0%
FAMAS FAMAS 1,00 3 1% 4 1% 1 1% 33%
SG556 SG 553 1,00 2 1% 11 2% 1 1% 50%
SAWEDOFF Sawed-Off 1,30 2 1% 1 0% - 0% 0%
NEGEV Negev 1,00 2 1% 3 1% - 0% 0%
SCAR20 SCAR-20 0,80 1 0% 7 1% 1 1% 100%
MP9 MP9 1,40 1 0% 3 1% 1 1% 100%
KNIFE_BUTTERFLY Butterfly Knife 3,00 1 0% - 0% - 0% 0%
INFERNO Flames 1,50 1 0% 1 0% - 0% 0%

Alvos da Arma

Alvos
alt : Hitbox
Show Total Target Statistics
Arma Hits Esquerda Médio Direita
HKP2000 151 6.6 84.1 9.3
MP7 131 6.1 85.5 8.4
P250 119 10.9 78.2 10.9
NOVA 107 12.1 69.2 18.7
MAG7 90 8.9 75.6 15.6
MAC10 89 13.5 64.0 22.5
GLOCK 82 4.9 80.5 14.6
FIVESEVEN 72 5.6 81.9 12.5
ELITE 59 11.9 76.3 11.9
XM1014 53 7.5 77.4 15.1
TEC9 44 13.6 72.7 13.6
BIZON 43 7.0 88.4 4.7
DEAGLE 42 14.3 76.2 9.5
SAWEDOFF 41 4.9 70.7 24.4
AK47 28 25.0 64.3 10.7
UMP45 27 7.4 70.4 22.2
GALILAR 21 14.3 61.9 23.8
P90 21 4.8 61.9 33.3
M4A1 19 0.0 73.7 26.3
FAMAS 19 31.6 63.2 5.3
MP9 17 5.9 82.4 11.8
AWP 8 25.0 62.5 12.5
SSG08 4 0.0 100.0 0.0
SG556 4 0.0 100.0 0.0
AUG 3 33.3 66.7 0.0

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
AK47 280 28 899 64 149 0,43 19 30% 10% 32,10 4,40
DEAGLE 244 42 2.826 17 25 0,68 9 53% 17% 67,30 14,40
GLOCK 452 82 2.178 14 5 2,80 9 64% 18% 26,60 32,30
USP_SILENCER 532 0 0 13 17 0,76 8 62% 0% 0,00 40,90
AWP 45 8 869 12 49 0,24 - 0% 18% 108,60 3,80
P250 480 119 4.369 12 14 0,86 8 67% 25% 36,70 40,00
P90 97 21 496 12 9 1,33 4 33% 22% 23,60 8,10
NOVA 72 107 1.787 12 7 1,71 8 67% 149% 16,70 6,00
ELITE 422 59 2.146 11 10 1,10 6 55% 14% 36,40 38,40
TEC9 208 44 1.555 11 6 1,83 6 55% 21% 35,30 18,90
HKP2000 407 151 5.297 10 11 0,91 8 80% 37% 35,10 40,70
CZ75A 400 0 0 9 13 0,69 7 78% 0% 0,00 44,40
FIVESEVEN 430 72 2.613 9 8 1,13 7 78% 17% 36,30 47,80
XM1014 46 53 1.011 8 4 2,00 2 25% 115% 19,10 5,80
MP7 361 132 3.078 7 12 0,58 4 57% 37% 23,30 51,60
BIZON 414 43 1.202 7 12 0,58 3 43% 10% 28,00 59,10
MAG7 60 90 1.588 7 4 1,75 2 29% 150% 17,60 8,60
KNIFE_SURVIVAL_BOWIE 21 0 0 7 0 7,00 - 0% 0% 0,00 3,00
GALILAR 174 21 572 5 5 1,00 - 0% 12% 27,20 34,80
UMP45 224 27 791 5 5 1,00 3 60% 12% 29,30 44,80
MAC10 425 89 1.587 4 7 0,57 1 25% 21% 17,80 106,30
M4A1 266 19 563 4 4 1,00 - 0% 7% 29,60 66,50
AUG 63 3 160 4 2 2,00 2 50% 5% 53,30 15,80
SSG08 17 4 1.098 3 5 0,60 1 33% 24% 274,50 5,70
FAMAS 143 19 689 3 4 0,75 1 33% 13% 36,30 47,70
SG556 99 4 202 2 11 0,18 1 50% 4% 50,50 49,50
SAWEDOFF 34 41 798 2 1 2,00 - 0% 121% 19,50 17,00
MP9 107 17 588 1 3 0,33 1 100% 16% 34,60 107,00
KNIFE_BUTTERFLY 16 0 0 1 0 1,00 - 0% 0% 0,00 16,00

Estatisticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * marked values from last two weeks)

Opções de Admin: