Secções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Name:
Membro do Clã:Nenhum
ID do Jogador:20.423
Unique ID:STEAM_0:0:300641909
Steam Community:76561198561549546
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de Email:Não especificado
Página Web:Não especificado
Número ICQ:Não especificado
Última Ligação:5 de Mar de 2024 17:15:40 (Total: 1 Ligações)
Connection Time:01:02:08 horas
Média de Ping:103,00ms (Latência: 51,50ms)
Arma Favorita:HKP2000P2000
  • Sucessos pessoais Pessoais
  • * marked values from last two weeks

Team/Role Selection and Player Actions

Equipa Tempo Joined Percentagem Kpd
Counter-Terrorist 0d 00:32h 4 vezes 50% 0,96
Terrorist 0d 00:30h 4 vezes 50% 0,91
Cargo Tempo Joined Percentagem Kpd
balkan 0d 01:02h 4 vezes 100% 0,94
Acção Alcançados Skill Bonus
GunGame Level Up 90 vezes 90
Headshot 81 vezes 81
Double Kill (2 kills) 24 vezes 24
Kill Assist 21 vezes 21
Domination 11 vezes 55
Revenge 10 vezes 50
Triple Kill (3 kills) 8 vezes 16
Domination (4 kills) 3 vezes 9
All Counter-Terrorists eliminated 2 vezes 4
Mega Kill (6 kills) 1 vezes 5
Killing Spree (9 kills) 1 vezes 8
GunGame Won 1 vezes 25
All Terrorists eliminated 1 vezes 2
Most Valuable Player 1 vezes 1

Desempenho do Mapa

Mapa Tempo GG Wins Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk Assistências
ar_baggage 0d 00:18h - 51 36% 38 1,34 31 42% 61% 5
ar_shoots 0d 00:17h 1 44 31% 26 1,69 22 30% 50% 4
gg_colours 0d 00:12h - 29 21% 46 0,63 14 19% 48% 1
gg_aztec 0d 00:07h - 11 8% 29 0,38 3 4% 27% 6
fy_legofire_v1 0d 00:06h - 6 4% 11 0,55 3 4% 50% 5

Uso da Arma

Arma Name Modifier Kills Kills % Mortes Deaths % Hs Hs % Hpk
HKP2000 P2000 1,40 10 7% 10 7% 8 11% 80%
USP_SILENCER USP-S 1,40 8 6% 7 5% 8 11% 100%
KNIFE_BUTTERFLY Butterfly Knife 3,00 8 6% 1 1% - 0% 0%
TEC9 Tec-9 1,20 7 5% 6 4% 4 5% 57%
GLOCK Glock-18 1,40 7 5% 11 7% 4 5% 57%
CZ75A CZ75A 1,30 7 5% 10 7% 5 7% 71%
XM1014 XM1014 1,10 6 4% 6 4% 3 4% 50%
P250 P250 1,50 6 4% 11 7% 2 3% 33%
MP7 MP7 1,30 6 4% 3 2% 4 5% 67%
DEAGLE Desert Eagle 1,20 6 4% 8 5% 6 8% 100%
BIZON PP-Bizon 1,30 6 4% 7 5% 3 4% 50%
UMP45 UMP-45 1,20 5 4% 3 2% 4 5% 80%
SAWEDOFF Sawed-Off 1,30 5 4% 4 3% 1 1% 20%
P90 P90 1,20 5 4% 3 2% 2 3% 40%
NOVA Nova 1,30 5 4% 7 5% - 0% 0%
MP5SD MP5-SD 1,20 5 4% 4 3% 4 5% 80%
MAG7 MAG-7 1,30 5 4% 5 3% - 0% 0%
MAC10 MAC-10 1,50 4 3% 5 3% 2 3% 50%
GALILAR Galil AR 1,10 4 3% 3 2% 1 1% 25%
FIVESEVEN Five-SeveN 1,50 4 3% 5 3% 2 3% 50%
ELITE Dual Berettas 1,40 4 3% 12 8% 4 5% 100%
KNIFE_GYPSY_JACKKNIFE Navaja Knife 3,00 3 2% - 0% - 0% 0%
SSG08 SSG 08 1,10 2 1% 3 2% 1 1% 50%
MP9 MP9 1,40 2 1% 2 1% 1 1% 50%
FAMAS FAMAS 1,00 2 1% 2 1% 1 1% 50%
SG556 SG 553 1,00 1 1% - 0% 1 1% 100%
SCAR20 SCAR-20 0,80 1 1% 2 1% - 0% 0%
M4A1 M4A4 1,00 1 1% 2 1% 1 1% 100%
M249 M249 1,00 1 1% - 0% - 0% 0%
G3SG1 G3SG1 0,80 1 1% 1 1% - 0% 0%
AUG AUG 1,00 1 1% 1 1% - 0% 0%
AK47 AK-47 1,00 1 1% 1 1% 1 1% 100%

Alvos da Arma

Alvos
alt : Hitbox
Show Total Target Statistics
Arma Hits Esquerda Médio Direita
HKP2000 88 4.5 87.5 8.0
P250 74 2.7 87.8 9.5
MP7 63 12.7 76.2 11.1
TEC9 53 7.5 77.4 15.1
NOVA 52 1.9 82.7 15.4
GLOCK 52 5.8 84.6 9.6
SAWEDOFF 40 7.5 67.5 25.0
FIVESEVEN 37 13.5 75.7 10.8
XM1014 33 9.1 81.8 9.1
MAG7 30 0.0 50.0 50.0
P90 24 8.3 87.5 4.2
ELITE 24 4.2 91.7 4.2
MAC10 24 16.7 83.3 0.0
UMP45 23 4.3 87.0 8.7
MP9 19 5.3 94.7 0.0
BIZON 17 17.6 58.8 23.5
FAMAS 16 12.5 68.8 18.8
GALILAR 15 13.3 73.3 13.3
DEAGLE 11 0.0 90.9 9.1
SSG08 8 0.0 100.0 0.0
M4A1 5 0.0 100.0 0.0
SCAR20 4 0.0 100.0 0.0
G3SG1 4 0.0 100.0 0.0
AK47 4 25.0 75.0 0.0
SG556 4 0.0 50.0 50.0
AUG 3 33.3 66.7 0.0
M249 2 0.0 50.0 50.0

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
HKP2000 130 88 3.394 10 10 1,00 8 80% 68% 38,60 13,00
USP_SILENCER 98 0 0 8 7 1,14 8 100% 0% 0,00 12,30
KNIFE_BUTTERFLY 15 0 0 8 1 8,00 - 0% 0% 0,00 1,90
GLOCK 198 52 1.077 7 11 0,64 4 57% 26% 20,70 28,30
CZ75A 240 0 0 7 10 0,70 5 71% 0% 0,00 34,30
TEC9 214 53 1.705 7 6 1,17 4 57% 25% 32,20 30,60
P250 99 74 2.349 6 11 0,55 2 33% 75% 31,70 16,50
DEAGLE 29 11 1.318 6 8 0,75 6 100% 38% 119,80 4,80
BIZON 134 17 585 6 7 0,86 3 50% 13% 34,40 22,30
XM1014 45 33 588 6 6 1,00 3 50% 73% 17,80 7,50
MP7 133 63 1.651 6 3 2,00 4 67% 47% 26,20 22,20
NOVA 28 52 598 5 7 0,71 - 0% 186% 11,50 5,60
MAG7 16 30 581 5 5 1,00 - 0% 188% 19,40 3,20
SAWEDOFF 18 40 688 5 4 1,25 1 20% 222% 17,20 3,60
UMP45 129 23 805 5 3 1,67 4 80% 18% 35,00 25,80
P90 153 24 561 5 3 1,67 2 40% 16% 23,40 30,60
ELITE 194 24 873 4 12 0,33 4 100% 12% 36,40 48,50
MAC10 210 24 501 4 5 0,80 2 50% 11% 20,90 52,50
FIVESEVEN 207 37 1.073 4 5 0,80 2 50% 18% 29,00 51,80
GALILAR 93 15 421 4 3 1,33 1 25% 16% 28,10 23,30
SSG08 15 8 813 2 3 0,67 1 50% 53% 101,60 7,50
FAMAS 86 16 532 2 2 1,00 1 50% 19% 33,30 43,00
MP9 90 19 368 2 2 1,00 1 50% 21% 19,40 45,00
M4A1 36 5 217 1 2 0,50 1 100% 14% 43,40 36,00
SCAR20 26 4 481 1 2 0,50 - 0% 15% 120,30 26,00
G3SG1 24 4 270 1 1 1,00 - 0% 17% 67,50 24,00
AK47 20 4 227 1 1 1,00 1 100% 20% 56,80 20,00
AUG 16 3 72 1 1 1,00 - 0% 19% 24,00 16,00
M249 35 2 148 1 0 1,00 - 0% 6% 74,00 35,00
SG556 20 4 197 1 0 1,00 1 100% 20% 49,30 20,00

Estatisticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * marked values from last two weeks)

Opções de Admin: