Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:Nairobi, Kenija
ID igrača:21.355
Unique ID:STEAM_0:0:1156845352
Steam Community:76561200273956432
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:pre 5 sati (Ukupno: 44 konektovanja)
Provedeno vreme:21:34:21 sati
Prosečan ping:344,58ms (Latency: 172,29ms)
Omiljeno oružje:AWPAWP

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Rundi Odnos pobeda Ubistava Smrti Ups Hpu Prec.
otisstic 0d 12:23h 15. maj 2024. 22:06:12 105 25% 1.040 1.176 0,88 43% 30%
flyingdutchman 0d 08:09h 18. mar 2024. 13:29:59 70 19% 274 796 0,34 34% 0%
BOT Botman 0d 01:17h 20. mar 2024. 18:38:41 9 11% 28 79 0,35 32% 0%
Othwele 0d 00:27h 12. mar 2024. 14:46:45 4 50% 15 31 0,48 27% 0%
Orchestra Super HKHK 0d 00:26h 18. mar 2024. 15:51:12 4 25% 12 33 0,36 42% 0%

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Counter-Terrorist 0d 12:53h 72 puta 53% 0,70
Terrorist 0d 09:41h 60 puta 44% 0,58
Spectator 0d 00:03h 4 puta 3% -
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
GunGame Level Up 473 puta 473
Headshot 423 puta 423
Kill Assist 216 puta 216
Double Kill (2 kills) 192 puta 192
Triple Kill (3 kills) 68 puta 136
Domination 57 puta 285
Revenge 34 puta 170
Domination (4 kills) 31 puta 93
All Terrorists eliminated 26 puta 52
Rampage (5 kills) 16 puta 64
All Counter-Terrorists eliminated 16 puta 32
Mega Kill (6 kills) 7 puta 35
GunGame Won 4 puta 100
GunGame Level Down 3 puta -6
Ownage (7 kills) 2 puta 12
Killing Spree (9 kills) 2 puta 16
Monster Kill (10 kills) 1 puta 9
Most Valuable Player 1 puta 1

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme GG pobede Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu Asistencije
de_ancient 0d 02:57h - 67 5% 214 0,31 18 3% 27% 13
fy_poolparty_2slide_v1 0d 02:43h - 132 10% 267 0,49 52 9% 39% 18
ar_beauteous 0d 02:21h - 82 6% 204 0,40 27 5% 33% 15
gg_2tower_outajungle 0d 02:17h - 119 9% 206 0,58 27 5% 23% 17
gg_townsquare 0d 02:08h - 83 6% 180 0,46 24 4% 29% 26
de_dust2 0d 01:46h - 57 4% 135 0,42 13 2% 23% 9
gg_mojo 0d 01:22h - 36 3% 58 0,62 14 2% 39% 10
de_mirage 0d 00:43h - 45 3% 80 0,56 11 2% 24% 1
de_bank 0d 00:31h 2 86 6% 55 1,56 40 7% 47% 8
ar_baggage 0d 00:28h 1 65 5% 55 1,18 26 5% 40% 7
gg_simpsons_beach 0d 00:23h - 65 5% 58 1,12 33 6% 51% 7
aim_headshot2_csgo 0d 00:21h - 42 3% 62 0,68 19 3% 45% 6
aim_slay 0d 00:20h - 78 6% 64 1,22 37 7% 47% 19
fy_pool_day_switch 0d 00:20h - 79 6% 83 0,95 41 7% 52% 7
fy_snow_t0 0d 00:19h - 67 5% 72 0,93 33 6% 49% 9
gg_lego2011_csgo_v2 0d 00:18h - 7 1% 17 0,41 5 1% 71% -
fy_legofire_v1 0d 00:18h 1 64 5% 42 1,52 33 6% 52% 7
de_lake 0d 00:17h - 11 1% 26 0,42 8 1% 73% 4
de_dust2_night 0d 00:17h - 27 2% 37 0,73 13 2% 48% 1
fy_pool_day 0d 00:15h - 40 3% 46 0,87 30 5% 75% 7
gg_aim_aztekia_lsf 0d 00:15h - 9 1% 10 0,90 4 1% 44% 1
ar_dizzy 0d 00:13h - 29 2% 50 0,58 16 3% 55% 7
gg_ruins_go 0d 00:13h - 47 3% 34 1,38 22 4% 47% 6
aim_rush 0d 00:12h - 25 2% 47 0,53 11 2% 44% 9
ar_concrete 0d 00:08h - 7 1% 13 0,54 6 1% 86% 1

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
AWP AWP 1,00 120 9% 174 8% 27 5% 23%
AK47 AK-47 1,00 110 8% 592 28% 40 7% 36%
AUG AUG 1,00 66 5% 30 1% 28 5% 42%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1,00 61 4% 79 4% 19 3% 31%
ELITE Dual Berettas 1,40 53 4% 39 2% 32 6% 60%
DEAGLE Desert Eagle 1,20 51 4% 112 5% 12 2% 24%
USP_SILENCER USP-S 1,40 47 3% 44 2% 40 7% 85%
NOVA Nova 1,30 45 3% 42 2% 23 4% 51%
XM1014 XM1014 1,10 44 3% 38 2% 14 2% 32%
G3SG1 G3SG1 0,80 43 3% 32 2% 18 3% 42%
CZ75A CZ75A 1,30 41 3% 32 2% 21 4% 51%
P250 P250 1,50 40 3% 60 3% 27 5% 68%
MAG7 MAG-7 1,30 40 3% 25 1% 18 3% 45%
FIVESEVEN Five-SeveN 1,50 40 3% 46 2% 22 4% 55%
GLOCK Glock-18 1,40 39 3% 34 2% 33 6% 85%
SAWEDOFF Sawed-Off 1,30 38 3% 34 2% 12 2% 32%
TEC9 Tec-9 1,20 37 3% 38 2% 14 2% 38%
HKP2000 P2000 1,40 37 3% 44 2% 30 5% 81%
SG556 SG 553 1,00 35 3% 35 2% 9 2% 26%
MAC10 MAC-10 1,50 32 2% 28 1% 12 2% 38%
SCAR20 SCAR-20 0,80 31 2% 47 2% 8 1% 26%
BIZON PP-Bizon 1,30 30 2% 26 1% 13 2% 43%
M4A1 M4A4 1,00 29 2% 83 4% 9 2% 31%
GALILAR Galil AR 1,10 27 2% 17 1% 11 2% 41%
FAMAS FAMAS 1,00 27 2% 24 1% 8 1% 30%
P90 P90 1,20 26 2% 35 2% 9 2% 35%
UMP45 UMP-45 1,20 25 2% 30 1% 8 1% 32%
MP7 MP7 1,30 22 2% 34 2% 9 2% 41%
MP9 MP9 1,40 21 2% 32 2% 12 2% 57%
SSG08 SSG 08 1,10 20 1% 49 2% 11 2% 55%
MP5SD MP5-SD 1,20 20 1% 14 1% 7 1% 35%
M249 M249 1,00 19 1% 27 1% 5 1% 26%
INFERNO Flames 1,50 15 1% - 0% - 0% 0%
NEGEV Negev 1,00 14 1% 33 2% 2 0% 14%
KNIFE_BUTTERFLY Butterfly Knife 3,00 10 1% 8 0% - 0% 0%
KNIFE_SURVIVAL_BOWIE Bowie Knife 3,00 9 1% 17 1% - 0% 0%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 4 0% - 0% - 0% 0%
KNIFEGG Gold Knife 5,00 1 0% 1 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
P250 336 8.6 77.1 14.3
HKP2000 275 6.2 82.2 11.6
XM1014 269 15.6 68.8 15.6
NOVA 240 7.9 77.5 14.6
SAWEDOFF 236 9.3 76.7 14.0
MAG7 226 10.2 78.8 11.1
MAC10 222 10.8 78.8 10.4
MP7 213 7.0 81.2 11.7
GLOCK 181 9.9 82.9 7.2
BIZON 177 14.1 76.3 9.6
ELITE 170 7.1 82.9 10.0
FIVESEVEN 165 10.9 78.8 10.3
TEC9 154 9.1 75.3 15.6
DEAGLE 124 8.9 77.4 13.7
M4A1 116 13.8 72.4 13.8
UMP45 114 4.4 84.2 11.4
MP9 114 6.1 78.1 15.8
P90 106 6.6 74.5 18.9
FAMAS 75 16.0 73.3 10.7
GALILAR 73 6.8 75.3 17.8
SG556 60 18.3 71.7 10.0
NEGEV 29 3.4 89.7 6.9
SSG08 26 3.8 88.5 7.7
SCAR20 24 12.5 79.2 8.3
AUG 23 4.3 91.3 4.3
AK47 21 4.8 90.5 4.8
M249 20 5.0 80.0 15.0
G3SG1 18 5.6 94.4 0.0
AWP 8 0.0 100.0 0.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
AWP 27 8 1.511 120 174 0,69 27 23% 30% 188,90 0,20
AK47 81 21 741 110 592 0,19 40 36% 26% 35,30 0,70
AUG 78 23 967 66 30 2,20 28 42% 29% 42,00 1,20
M4A1_SILENCER 209 0 0 61 79 0,77 19 31% 0% 0,00 3,40
ELITE 820 171 5.766 53 39 1,36 32 60% 21% 33,70 15,50
DEAGLE 384 124 6.724 51 112 0,46 12 24% 32% 54,20 7,50
USP_SILENCER 550 0 0 47 44 1,07 40 85% 0% 0,00 11,70
NOVA 163 240 4.485 45 42 1,07 23 51% 147% 18,70 3,60
XM1014 269 270 4.316 44 38 1,16 14 32% 100% 16,00 6,10
G3SG1 44 18 1.694 43 32 1,34 18 42% 41% 94,10 1,00
CZ75A 670 0 0 41 32 1,28 21 51% 0% 0,00 16,30
P250 648 338 12.545 40 60 0,67 27 68% 52% 37,10 16,20
FIVESEVEN 714 165 6.253 40 46 0,87 22 55% 23% 37,90 17,90
MAG7 177 227 4.573 40 25 1,60 18 45% 128% 20,10 4,40
GLOCK 662 182 6.708 39 34 1,15 33 85% 27% 36,90 17,00
SAWEDOFF 176 236 4.697 38 34 1,12 12 32% 134% 19,90 4,60
HKP2000 657 275 13.823 37 44 0,84 30 81% 42% 50,30 17,80
TEC9 681 156 5.075 37 38 0,97 14 38% 23% 32,50 18,40
SG556 213 60 1.897 35 35 1,00 9 26% 28% 31,60 6,10
MAC10 1.045 223 4.302 32 28 1,14 12 38% 21% 19,30 32,70
SCAR20 94 24 2.437 31 47 0,66 8 26% 26% 101,50 3,00
BIZON 1.020 178 3.572 30 26 1,15 13 43% 17% 20,10 34,00
M4A1 328 117 3.867 29 83 0,35 9 31% 36% 33,10 11,30
FAMAS 369 75 2.158 27 24 1,13 8 30% 20% 28,80 13,70
GALILAR 335 73 2.501 27 17 1,59 11 41% 22% 34,30 12,40
P90 528 106 2.349 26 35 0,74 9 35% 20% 22,20 20,30
UMP45 479 115 3.177 25 30 0,83 8 32% 24% 27,60 19,20
MP7 505 214 5.147 22 34 0,65 9 41% 42% 24,10 23,00
MP9 579 115 2.746 21 32 0,66 12 57% 20% 23,90 27,60
SSG08 89 26 4.009 20 49 0,41 11 55% 29% 154,20 4,50
M249 128 20 640 19 27 0,70 5 26% 16% 32,00 6,70
NEGEV 200 29 709 14 33 0,42 2 14% 15% 24,40 14,30
KNIFE_BUTTERFLY 51 0 0 10 8 1,25 - 0% 0% 0,00 5,10
KNIFE_SURVIVAL_BOWIE 27 0 0 9 17 0,53 - 0% 0% 0,00 3,00
KNIFEGG 10 7 281 1 1 1,00 - 0% 70% 40,10 10,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: