Sekcje

Informacje o graczu

Profil gracza
Nazwa:
Klan:Brak
ID gracza:22,144
Unikalne ID:STEAM_0:0:1057604761
Steam Community:76561200075475250
Imię:Nie określony
Adres Email:Nie określony
Strona:Nie określony
Numer ICQ:Nie określony
Ostatnie połączenie:Apr 13, 2024 8:33:52 am (łącznie: 56 połączeń)
Czas połączenia:13:18:39 godzin
Średni ping:107.28ms (Opóźnienie: 53.64ms)
Ulubiona Broń:AK47AK-47

Pseudonimy gracza

Nazwa Czas Ostatnio używany Rund Stosunek Wygranych Zabici Zgonów Kpd Hpk Acc
ThundeRobot 0d 08:19h Apr 13, 2024 8:37:35 am 240 39% 534 527 1.01 58% 22%
:) ахахвхахва 0d 04:42h Mar 27, 2024 3:41:04 pm 91 22% 138 148 0.93 51% 21%
123123:) 0d 01:08h Mar 20, 2024 12:57:02 pm 52 58% 17 24 0.71 29% 15%

Drużyny/Klasy i akcje gracza

Drużyna Czas Dołączył Procentowo Kpd
Counter-Terrorist 0d 07:48h 58 razy 46% 0.92
Terrorist 0d 05:34h 57 razy 45% 1.10
Spectator 0d 00:48h 11 razy 9% -
Klasa Czas Dołączył Procentowo Kpd
st6 0d 01:55h 12 razy 20% 0.74
professional 0d 01:33h 26 razy 43% 0.77
fbi 0d 01:15h 11 razy 18% 1.08
leet 0d 00:45h 11 razy 18% 0.71
Akcja Zdobyto Bonus umiejętności
Headshot 438 razy 438
GunGame Level Up 381 razy 381
Kill Assist 101 razy 101
All Terrorists eliminated 74 razy 148
Double Kill (2 kills) 71 razy 71
Domination 58 razy 290
All Counter-Terrorists eliminated 53 razy 106
Most Valuable Player 51 razy 51
Pick up the Bomb 48 razy 96
Triple Kill (3 kills) 41 razy 82
Drop the Bomb 33 razy -66
Revenge 21 razy 105
Domination (4 kills) 19 razy 57
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 11 razy 0
Rampage (5 kills) 9 razy 36
Counter-Terrorists defused the bomb 9 razy 45
Plant the Bomb 9 razy 90
Terrorists bombed the target 7 razy 35
Defuse the Bomb 6 razy 60
GunGame Won 6 razy 150
Mega Kill (6 kills) 2 razy 10
God Like (12 kills) 2 razy 22
Ownage (7 kills) 2 razy 12
Ultra Kill (8 kills) 1 razy 7
Monster Kill (10 kills) 1 razy 9
GunGame Level Down 1 razy -2
Unstoppable (11 kills) 1 razy 10
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 1 razy 0

Wyniki map

Mapa Czas GG Wygrane Zabici Zabójstwa % Zgonów Kpd Hs Strzały w głowę % Hpk Asyst
de_ancient 0d 01:23h - 34 5% 27 1.26 8 2% 24% 1
de_dust 0d 01:14h - 11 2% 24 0.46 4 1% 36% 5
de_overpass 0d 00:48h - 13 2% 17 0.76 4 1% 31% 3
de_canals 0d 00:47h - 24 3% 22 1.09 11 3% 46% 3
de_tuscan_fixes_csgo 0d 00:43h - 11 2% 17 0.65 8 2% 73% 4
gg_2tower_outajungle 0d 00:41h - 4 1% 12 0.33 - 0% 0% 2
fy_poolparty_2slide_v1 0d 00:40h - 31 4% 32 0.97 15 4% 48% 4
de_dust2_night 0d 00:32h - 30 4% 57 0.53 18 5% 60% 3
de_bazaar 0d 00:31h - 8 1% 4 2.00 - 0% 0% 2
de_cache 0d 00:30h - 5 1% 15 0.33 2 1% 40% 2
de_train 0d 00:29h - 7 1% 15 0.47 5 1% 71% 3
ar_baggage 0d 00:25h - 11 2% 11 1.00 5 1% 45% -
fy_pool_day 0d 00:23h - 13 2% 18 0.72 9 2% 69% 3
de_lake 0d 00:23h - 40 6% 48 0.83 23 6% 58% 9
de_dust2 0d 00:22h - 22 3% 15 1.47 6 2% 27% 1
fy_iceworld 0d 00:19h - 18 3% 18 1.00 13 3% 72% 1
ar_monastery 0d 00:19h 2 16 2% 16 1.00 8 2% 50% -
ar_beauteous 0d 00:18h - 4 1% 7 0.57 3 1% 75% -
de_bank 0d 00:17h - 5 1% 9 0.56 3 1% 60% -
ar_shoots 0d 00:16h 1 64 9% 57 1.12 34 9% 53% 6
de_anubis 0d 00:14h - 4 1% 7 0.57 1 0% 25% -
aim_headshot2_csgo 0d 00:13h - 40 6% 34 1.18 28 7% 70% 9
de_alexandra 0d 00:11h - 4 1% 9 0.44 1 0% 25% 2
aim_nightmap_csgo 0d 00:11h 1 7 1% 7 1.00 5 1% 71% 5
gg_lego2011_csgo_v2 0d 00:11h 1 33 5% 24 1.38 19 5% 58% 1
aim_texture_city_advanced_go 0d 00:10h - 58 8% 20 2.90 44 11% 76% 9
aim_ak47_1k 0d 00:09h 1 30 4% 18 1.67 23 6% 77% 8
ar_simple_aztec 0d 00:09h - 38 5% 28 1.36 14 4% 37% 3
de_cbble 0d 00:09h - 4 1% 4 1.00 2 1% 50% 3
gg_simpsons_glock_tok 0d 00:09h - 43 6% 23 1.87 32 8% 74% 3
aim_rush 0d 00:08h - 15 2% 31 0.48 5 1% 33% 5
ar_concrete 0d 00:07h - 6 1% 14 0.43 4 1% 67% 3
gg_yellow_arena_1 0d 00:04h - 21 3% 16 1.31 16 4% 76% -
fy_masterplan 0d 00:03h - 11 2% 5 2.20 6 2% 55% -
aim_slay 0d 00:03h - 6 1% 15 0.40 5 1% 83% -
gg_townsquare 0d 00:01h - 1 0% 2 0.50 - 0% 0% -

Używane Bronie

Broń Nazwa Modyfikator Zabici Zabójstwa % Zgonów Zgonów % Hs Hs % Hpk
AK47 AK-47 1.00 90 13% 81 12% 35 9% 39%
AWP AWP 1.00 50 7% 61 9% 7 2% 14%
USP_SILENCER USP-S 1.40 33 5% 27 4% 25 7% 76%
XM1014 XM1014 1.10 28 4% 19 3% 21 5% 75%
GLOCK Glock-18 1.40 27 4% 31 4% 20 5% 74%
DEAGLE Desert Eagle 1.20 26 4% 38 5% 17 4% 65%
NOVA Nova 1.30 24 3% 20 3% 14 4% 58%
HKP2000 P2000 1.40 23 3% 16 2% 20 5% 87%
P250 P250 1.50 22 3% 19 3% 22 6% 100%
KNIFE_PUSH Shadow Daggers 3.00 22 3% 3 0% - 0% 0%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1.00 20 3% 29 4% 13 3% 65%
CZ75A CZ75A 1.30 20 3% 20 3% 15 4% 75%
SAWEDOFF Sawed-Off 1.30 19 3% 11 2% 12 3% 63%
TEC9 Tec-9 1.20 18 3% 21 3% 17 4% 94%
P90 P90 1.20 18 3% 16 2% 7 2% 39%
GALILAR Galil AR 1.10 18 3% 20 3% 8 2% 44%
SG556 SG 553 1.00 17 2% 18 3% 12 3% 71%
MAC10 MAC-10 1.50 17 2% 7 1% 11 3% 65%
M4A1 M4A4 1.00 17 2% 19 3% 8 2% 47%
FIVESEVEN Five-SeveN 1.50 17 2% 29 4% 11 3% 65%
ELITE Dual Berettas 1.40 17 2% 18 3% 14 4% 82%
MP7 MP7 1.30 15 2% 16 2% 4 1% 27%
MP5SD MP5-SD 1.20 15 2% 15 2% 9 2% 60%
MAG7 MAG-7 1.30 15 2% 13 2% 9 2% 60%
BIZON PP-Bizon 1.30 15 2% 10 1% 7 2% 47%
UMP45 UMP-45 1.20 12 2% 14 2% 9 2% 75%
MP9 MP9 1.40 12 2% 13 2% 9 2% 75%
SSG08 SSG 08 1.10 9 1% 11 2% 9 2% 100%
FAMAS FAMAS 1.00 9 1% 15 2% 7 2% 78%
SCAR20 SCAR-20 0.80 8 1% 18 3% 2 1% 25%
G3SG1 G3SG1 0.80 8 1% 5 1% 3 1% 38%
AUG AUG 1.00 7 1% 11 2% 2 1% 29%
BAYONET Bayonet 3.00 6 1% 1 0% - 0% 0%
NEGEV Negev 1.00 5 1% 6 1% 1 0% 20%
M249 M249 1.00 4 1% 6 1% 3 1% 75%
REVOLVER R8 Revolver 1.00 2 0% 1 0% 1 0% 50%
KNIFE_M9_BAYONET M9 Bayonet 3.00 2 0% 2 0% - 0% 0%
KNIFE_FLIP Flip Knife 3.00 2 0% - 0% - 0% 0%
KNIFEGG Gold Knife 5.00 2 0% 1 0% - 0% 0%
KNIFE_URSUS Ursus Knife 3.00 1 0% - 0% - 0% 0%

Cele Broni

Cele
alt : Hitbox
Wyświetl statystyki celności
Broń Strzałów Lewa Środkowy Prawa
M4A1 236 7.2 75.8 16.9
XM1014 234 6.8 77.8 15.4
MP7 191 5.8 81.7 12.6
HKP2000 177 4.5 90.4 5.1
AK47 165 12.7 67.9 19.4
MAG7 157 2.5 84.1 13.4
NOVA 141 7.1 80.9 12.1
P250 133 0.8 93.2 6.0
BIZON 126 11.9 73.0 15.1
GLOCK 111 4.5 85.6 9.9
MP9 111 9.0 71.2 19.8
P90 100 10.0 84.0 6.0
FIVESEVEN 99 7.1 81.8 11.1
SAWEDOFF 98 7.1 81.6 11.2
MAC10 83 12.0 72.3 15.7
UMP45 74 5.4 86.5 8.1
FAMAS 72 11.1 80.6 8.3
GALILAR 72 4.2 76.4 19.4
SG556 60 6.7 88.3 5.0
ELITE 59 0.0 93.2 6.8
TEC9 56 1.8 89.3 8.9
DEAGLE 55 7.3 85.5 7.3
AWP 53 5.7 83.0 11.3
NEGEV 45 8.9 80.0 11.1
AUG 37 16.2 70.3 13.5
M249 36 13.9 75.0 11.1
SSG08 24 8.3 79.2 12.5
SCAR20 23 4.3 87.0 8.7
G3SG1 18 11.1 77.8 11.1

Bronie

Broń Strzałów Strzałów Obrażenia Zabici Zgonów Kpd Hs Hpk Celność Dph Spk
AK47 1,046 165 6,518 90 81 1.11 35 39% 16% 39.50 11.60
AWP 153 53 8,535 50 61 0.82 7 14% 35% 161.00 3.10
USP_SILENCER 569 0 0 33 27 1.22 25 76% 0% 0.00 17.20
XM1014 262 236 5,904 28 19 1.47 21 75% 90% 25.00 9.40
GLOCK 514 111 4,503 27 31 0.87 20 74% 22% 40.60 19.00
DEAGLE 246 55 5,596 26 38 0.68 17 65% 22% 101.70 9.50
NOVA 126 142 4,134 24 20 1.20 14 58% 113% 29.10 5.30
HKP2000 280 177 9,804 23 16 1.44 20 87% 63% 55.40 12.20
P250 386 135 7,722 22 19 1.16 22 100% 35% 57.20 17.50
KNIFE_PUSH 404 0 0 22 3 7.33 - 0% 0% 0.00 18.40
M4A1_SILENCER 979 0 0 20 29 0.69 13 65% 0% 0.00 49.00
CZ75A 222 0 0 20 20 1.00 15 75% 0% 0.00 11.10
SAWEDOFF 96 99 2,730 19 11 1.73 12 63% 103% 27.60 5.10
TEC9 277 56 3,724 18 21 0.86 17 94% 20% 66.50 15.40
GALILAR 426 72 2,478 18 20 0.90 8 44% 17% 34.40 23.70
P90 700 100 2,484 18 16 1.13 7 39% 14% 24.80 38.90
FIVESEVEN 402 99 4,461 17 29 0.59 11 65% 25% 45.10 23.60
M4A1 537 237 9,551 17 19 0.89 8 47% 44% 40.30 31.60
ELITE 269 59 3,960 17 18 0.94 14 82% 22% 67.10 15.80
SG556 315 60 3,973 17 18 0.94 12 71% 19% 66.20 18.50
MAC10 579 84 2,491 17 7 2.43 11 65% 15% 29.70 34.10
MP7 446 191 5,333 15 16 0.94 4 27% 43% 27.90 29.70
MAG7 142 159 3,116 15 13 1.15 9 60% 112% 19.60 9.50
BIZON 582 126 2,673 15 10 1.50 7 47% 22% 21.20 38.80
UMP45 581 74 2,442 12 14 0.86 9 75% 13% 33.00 48.40
MP9 604 111 2,526 12 13 0.92 9 75% 18% 22.80 50.30
FAMAS 332 72 2,310 9 15 0.60 7 78% 22% 32.10 36.90
SSG08 86 24 4,049 9 11 0.82 9 100% 28% 168.70 9.60
SCAR20 125 23 2,336 8 18 0.44 2 25% 18% 101.60 15.60
G3SG1 54 19 2,484 8 5 1.60 3 38% 35% 130.70 6.80
AUG 149 37 1,290 7 11 0.64 2 29% 25% 34.90 21.30
BAYONET 87 0 0 6 1 6.00 - 0% 0% 0.00 14.50
NEGEV 567 45 1,046 5 6 0.83 1 20% 8% 23.20 113.40
M249 786 36 1,517 4 6 0.67 3 75% 5% 42.10 196.50
KNIFE_M9_BAYONET 5 0 0 2 2 1.00 - 0% 0% 0.00 2.50
REVOLVER 29 0 0 2 1 2.00 1 50% 0% 0.00 14.50
KNIFEGG 26 11 523 2 1 2.00 - 0% 42% 47.50 13.00
KNIFE_FLIP 9 0 0 2 0 2.00 - 0% 0% 0.00 4.50

Statystyki zabójstw gracza (5 lub więcej zabójstw, * oznaczono informacje z ostatnich 2 tygodni)

Opcje admina: