選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:22,537
Steam ID:STEAM_0:0:410758414
Steam 群組:76561198781782556
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
ICQ Number:未提共
上次登入:Apr 8, 2024 4:44:34 pm (總共: 20 連接)
連線時間:07:46:58 小時
平均 ping:267.04ms (網路延遲: 133.52ms)
最常用的武器:FIVESEVENFive-SeveN

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Terrorist 0天 05:05時 44 次 66% 1.18
Counter-Terrorist 0天 02:57時 21 次 31% 0.90
Spectator 0天 00:01時 2 次 3% -
事件 達成 技能加成
GunGame Level Up 669 次 669
Headshot 602 次 602
Kill Assist 189 次 189
Double Kill (2 kills) 144 次 144
Domination 80 次 400
Triple Kill (3 kills) 77 次 154
Revenge 38 次 190
Domination (4 kills) 26 次 78
All Counter-Terrorists eliminated 17 次 34
Rampage (5 kills) 13 次 52
GunGame Won 9 次 225
GunGame Level Down 7 次 -14
All Terrorists eliminated 7 次 14
Most Valuable Player 7 次 7
Mega Kill (6 kills) 6 次 30
Ownage (7 kills) 2 次 12
Ultra Kill (8 kills) 2 次 14
Unstoppable (11 kills) 1 次 10

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 GG Wins 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率 協助
de_lake 0天 00:47時 - 99 9% 110 0.90 52 10% 53% 26
de_dust2_night 0天 00:33時 2 97 9% 58 1.67 37 7% 38% 11
aim_nightmap_csgo 0天 00:31時 1 120 11% 119 1.01 72 13% 60% 14
ar_monastery 0天 00:30時 - 18 2% 16 1.13 7 1% 39% 2
fy_pool_day 0天 00:28時 1 112 11% 64 1.75 65 12% 58% 17
gg_thepit 0天 00:28時 - 44 4% 45 0.98 15 3% 34% 14
fy_snow_t0 0天 00:27時 - 93 9% 89 1.04 48 9% 52% 21
de_rats_1337_v2 0天 00:23時 - 15 1% 24 0.63 8 1% 53% 1
fy_poolparty_2slide_v1 0天 00:21時 - 22 2% 28 0.79 10 2% 45% 3
fy_sandstone_t0 0天 00:20時 - 23 2% 27 0.85 14 3% 61% 7
aim_headshot2_csgo 0天 00:18時 - 62 6% 58 1.07 25 5% 40% 8
fy_pool_day_switch 0天 00:18時 - 67 6% 84 0.80 40 7% 60% 10
aim_slay 0天 00:17時 3 42 4% 24 1.75 25 5% 60% 13
ar_dizzy 0天 00:17時 - 69 7% 45 1.53 38 7% 55% 17
ar_simple_aztec 0天 00:16時 1 49 5% 45 1.09 25 5% 51% 6
gg_blender_csgo 0天 00:15時 1 56 5% 53 1.06 30 5% 54% 5
de_bank 0天 00:14時 - 37 4% 33 1.12 17 3% 46% 7
fy_xenom 0天 00:06時 - 8 1% 12 0.67 6 1% 75% 3
ar_shoots 0天 00:04時 - 8 1% 12 0.67 4 1% 50% 2
aim_wetbrain 0天 00:04時 - 10 1% 8 1.25 7 1% 70% 2
de_alexandra 0天 00:02時 - 1 0% 1 1.00 1 0% 100% -

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
FIVESEVEN Five-SeveN 1.50 62 6% 40 4% 32 6% 52%
P250 P250 1.50 60 6% 48 5% 45 8% 75%
USP_SILENCER USP-S 1.40 57 5% 48 5% 45 8% 79%
ELITE Dual Berettas 1.40 49 5% 41 4% 35 6% 71%
TEC9 Tec-9 1.20 48 5% 34 4% 30 5% 63%
GLOCK Glock-18 1.40 48 5% 46 5% 38 7% 79%
HKP2000 P2000 1.40 47 4% 47 5% 35 6% 74%
CZ75A CZ75A 1.30 46 4% 43 4% 13 2% 28%
NOVA Nova 1.30 43 4% 38 4% 17 3% 40%
XM1014 XM1014 1.10 40 4% 34 4% 17 3% 43%
BIZON PP-Bizon 1.30 38 4% 34 4% 21 4% 55%
DEAGLE Desert Eagle 1.20 36 3% 37 4% 17 3% 47%
MP5SD MP5-SD 1.20 34 3% 28 3% 18 3% 53%
SAWEDOFF Sawed-Off 1.30 32 3% 37 4% 17 3% 53%
MAG7 MAG-7 1.30 32 3% 36 4% 13 2% 41%
GALILAR Galil AR 1.10 32 3% 18 2% 10 2% 31%
MP7 MP7 1.30 31 3% 29 3% 15 3% 48%
MAC10 MAC-10 1.50 30 3% 43 4% 12 2% 40%
P90 P90 1.20 28 3% 31 3% 8 1% 29%
AK47 AK-47 1.00 28 3% 12 1% 11 2% 39%
UMP45 UMP-45 1.20 27 3% 33 3% 16 3% 59%
FAMAS FAMAS 1.00 26 2% 18 2% 13 2% 50%
MP9 MP9 1.40 24 2% 10 1% 15 3% 63%
KNIFE_WIDOWMAKER Talon Knife 3.00 23 2% 1 0% - 0% 0%
SSG08 SSG 08 1.10 15 1% 14 1% 9 2% 60%
NEGEV Negev 1.00 15 1% 8 1% 9 2% 60%
M4A1 M4A4 1.00 14 1% 17 2% 8 1% 57%
SG556 SG 553 1.00 13 1% 9 1% 5 1% 38%
SCAR20 SCAR-20 0.80 13 1% 13 1% 6 1% 46%
G3SG1 G3SG1 0.80 12 1% 9 1% 3 1% 25%
AUG AUG 1.00 11 1% 7 1% 4 1% 36%
M249 M249 1.00 10 1% 8 1% 3 1% 30%
AWP AWP 1.00 10 1% 23 2% 2 0% 20%
KNIFE_BUTTERFLY Butterfly Knife 3.00 7 1% 26 3% - 0% 0%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1.00 6 1% 12 1% 4 1% 67%
KNIFEGG Gold Knife 5.00 5 0% - 0% - 0% 0%

武器擊中統計

擊中部位
alt : Hitbox
顯示全部擊中資料
武器 擊中數 中間
MP7 462 10.8 77.5 11.7
P250 456 4.8 83.8 11.4
HKP2000 421 4.3 87.4 8.3
NOVA 414 10.6 75.8 13.5
MAG7 349 11.7 77.1 11.2
XM1014 338 8.0 79.6 12.4
BIZON 325 10.8 72.3 16.9
SAWEDOFF 258 10.5 76.4 13.2
MAC10 240 12.1 72.9 15.0
FIVESEVEN 232 3.4 87.9 8.6
GLOCK 223 5.8 83.9 10.3
TEC9 218 3.2 88.1 8.7
UMP45 206 9.7 73.3 17.0
P90 174 14.9 64.9 20.1
ELITE 172 8.7 82.0 9.3
FAMAS 169 16.0 66.9 17.2
MP9 150 11.3 78.7 10.0
GALILAR 133 8.3 73.7 18.0
DEAGLE 129 9.3 80.6 10.1
M4A1 115 10.4 73.9 15.7
AUG 85 8.2 80.0 11.8
NEGEV 73 13.7 71.2 15.1
M249 66 10.6 75.8 13.6
SG556 57 8.8 78.9 12.3
AK47 53 9.4 83.0 7.5
SSG08 35 8.6 77.1 14.3
G3SG1 31 12.9 77.4 9.7
SCAR20 31 0.0 96.8 3.2
AWP 15 6.7 86.7 6.7

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
FIVESEVEN 1,009 234 9,079 62 40 1.55 32 52% 23% 38.80 16.30
P250 874 459 17,187 60 48 1.25 45 75% 53% 37.40 14.60
USP_SILENCER 858 0 0 57 48 1.19 45 79% 0% 0.00 15.10
ELITE 850 172 8,097 49 41 1.20 35 71% 20% 47.10 17.30
GLOCK 790 223 7,456 48 46 1.04 38 79% 28% 33.40 16.50
TEC9 744 220 8,596 48 34 1.41 30 63% 30% 39.10 15.50
HKP2000 906 422 17,621 47 47 1.00 35 74% 47% 41.80 19.30
CZ75A 986 0 0 46 43 1.07 13 28% 0% 0.00 21.40
NOVA 202 420 6,518 43 38 1.13 17 40% 208% 15.50 4.70
XM1014 253 338 5,606 40 34 1.18 17 43% 134% 16.60 6.30
BIZON 1,482 326 6,507 38 34 1.12 21 55% 22% 20.00 39.00
DEAGLE 388 130 7,766 36 37 0.97 17 47% 34% 59.70 10.80
SAWEDOFF 166 259 5,261 32 37 0.86 17 53% 156% 20.30 5.20
MAG7 169 349 5,755 32 36 0.89 13 41% 207% 16.50 5.30
GALILAR 604 134 4,349 32 18 1.78 10 31% 22% 32.50 18.90
MP7 912 463 11,082 31 29 1.07 15 48% 51% 23.90 29.40
MAC10 1,065 240 4,772 30 43 0.70 12 40% 23% 19.90 35.50
P90 819 174 3,514 28 31 0.90 8 29% 21% 20.20 29.30
AK47 331 53 2,259 28 12 2.33 11 39% 16% 42.60 11.80
UMP45 1,078 207 5,606 27 33 0.82 16 59% 19% 27.10 39.90
FAMAS 686 170 4,967 26 18 1.44 13 50% 25% 29.20 26.40
MP9 748 152 3,866 24 10 2.40 15 63% 20% 25.40 31.20
SSG08 87 35 6,153 15 14 1.07 9 60% 40% 175.80 5.80
NEGEV 462 74 2,833 15 8 1.88 9 60% 16% 38.30 30.80
M4A1 464 115 3,892 14 17 0.82 8 57% 25% 33.80 33.10
SCAR20 116 32 4,285 13 13 1.00 6 46% 28% 133.90 8.90
SG556 287 58 2,273 13 9 1.44 5 38% 20% 39.20 22.10
G3SG1 99 31 3,260 12 9 1.33 3 25% 31% 105.20 8.30
AUG 430 85 2,830 11 7 1.57 4 36% 20% 33.30 39.10
AWP 31 15 2,362 10 23 0.43 2 20% 48% 157.50 3.10
M249 450 66 2,155 10 8 1.25 3 30% 15% 32.70 45.00
KNIFE_BUTTERFLY 17 0 0 7 26 0.27 - 0% 0% 0.00 2.40
M4A1_SILENCER 61 0 0 6 12 0.50 4 67% 0% 0.00 10.20
KNIFEGG 34 23 990 5 0 5.00 - 0% 68% 43.00 6.80

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: