Secções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Name:
Membro do Clã:Nenhum
Location:Kyiv, Ucrânia
ID do Jogador:23.013
Unique ID:STEAM_0:0:1212020338
Steam Community:76561200384306404
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de Email:Não especificado
Página Web:Não especificado
Última Ligação:2 horas atrás (Total: 320 Ligações)
Connection Time:5 dias 20:53:25 horas
Média de Ping:181,53ms (Latência: 90,77ms)
Arma Favorita:AK47AK-47
  • Sucessos pessoais Pessoais
  • * marked values from last two weeks

Player Aliases

Name Tempo Última Utilização Rondas Rácio de Vitórias Kills Mortes Kpd Hpk Prec
nowhil god (fan) 2d 14:30h 15 de Abr de 2024 19:46:56 3.002 45% 1.950 2.095 0,93 33% 19%
festix 1d 00:23h 9 de Mai de 2024 16:53:06 893 49% 1.664 1.401 1,19 43% 26%
Bot 0d 14:55h 1 de Mai de 2024 13:31:17 591 47% 669 684 0,98 37% 24%
gamma 0d 10:49h 26 de Abr de 2024 19:01:53 391 41% 624 543 1,15 44% 25%
skiev 0d 08:54h 17 de Abr de 2024 14:11:12 431 51% 334 270 1,24 33% 17%
nowhil god ( fan) 0d 07:56h 28 de Mar de 2024 17:46:19 271 56% 154 196 0,79 33% 13%
skiev 2004 0d 06:59h 19 de Abr de 2024 15:51:13 421 48% 278 274 1,01 34% 18%
whil 0d 04:01h 27 de Mar de 2024 14:23:57 155 46% 161 242 0,67 39% 24%
Crystal 10 0d 01:40h 1 de Mai de 2024 20:48:59 85 49% 56 52 1,08 36% 20%
AK-47 0d 01:19h 26 de Mar de 2024 17:23:53 42 40% 140 121 1,16 44% 28%
csgo 1 top 0d 01:11h 26 de Mar de 2024 14:55:00 35 43% 91 77 1,18 45% 25%
kiev 0d 00:00h 16 de Abr de 2024 11:17:44 1 0% - - - 0% 0%

Team/Role Selection and Player Actions

Equipa Tempo Joined Percentagem Kpd
Counter-Terrorist 3d 00:36h 515 vezes 49% 1,08
Terrorist 2d 22:55h 521 vezes 49% 0,97
Spectator 0d 01:04h 20 vezes 2% -
Cargo Tempo Joined Percentagem Kpd
professional 2d 17:07h 288 vezes 33% 1,09
st6 0d 15:34h 163 vezes 19% 1,02
fbi 0d 14:49h 132 vezes 15% 0,94
balkan 0d 10:30h 83 vezes 10% 1,01
leet 0d 06:26h 139 vezes 16% 0,95
phoenix 0d 06:01h 40 vezes 5% 0,89
swat 0d 02:25h 16 vezes 2% 0,84
sas 0d 00:49h 13 vezes 1% 0,58
Acção Alcançados Skill Bonus
Headshot 2.232 vezes 2.232
All Counter-Terrorists eliminated 1.364 vezes 2.728
GunGame Level Up 1.145 vezes 1.145
All Terrorists eliminated 1.139 vezes 2.278
Double Kill (2 kills) 949 vezes 949
Kill Assist 942 vezes 942
Pick up the Bomb 754 vezes 1.508
Most Valuable Player 715 vezes 715
Drop the Bomb 477 vezes -954
Triple Kill (3 kills) 337 vezes 674
Plant the Bomb 249 vezes 2.490
Counter-Terrorists defused the bomb 188 vezes 940
Domination 154 vezes 770
Terrorists bombed the target 151 vezes 755
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 101 vezes 0
Domination (4 kills) 100 vezes 300
Defuse the Bomb 61 vezes 610
Revenge 50 vezes 250
Rampage (5 kills) 42 vezes 168
Touch a Hostage 30 vezes 0
Counter-Terrorists rescued all the hostages 24 vezes 240
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 21 vezes 0
GunGame Won 19 vezes 475
Mega Kill (6 kills) 18 vezes 90
Ownage (7 kills) 14 vezes 84
Killing Spree (9 kills) 8 vezes 64
Rescue a Hostage 6 vezes 30
GunGame Level Down 4 vezes -8
Monster Kill (10 kills) 2 vezes 18
Ultra Kill (8 kills) 2 vezes 14
God Like (12 kills) 1 vezes 11

Desempenho do Mapa

Mapa Tempo GG Wins Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk Assistências
de_mirage 0d 10:57h - 366 6% 381 0,96 121 5% 33% 65
de_overpass 0d 09:28h - 350 6% 251 1,39 106 5% 30% 46
de_train 0d 09:15h - 306 5% 280 1,09 114 5% 37% 39
de_nuke 0d 08:49h - 227 4% 265 0,86 74 3% 33% 40
de_dust 0d 07:18h - 206 3% 228 0,90 62 3% 30% 37
de_dust2 0d 06:59h - 285 5% 249 1,14 121 5% 42% 39
cs_agency 0d 06:00h - 193 3% 161 1,20 58 2% 30% 29
de_inferno 0d 05:47h - 160 3% 161 0,99 43 2% 27% 24
de_cache 0d 05:45h - 165 3% 169 0,98 69 3% 42% 36
de_cbble 0d 05:19h - 142 2% 150 0,95 43 2% 30% 28
de_ancient 0d 05:11h - 164 3% 132 1,24 52 2% 32% 24
de_canals 0d 05:01h - 177 3% 160 1,11 51 2% 29% 35
de_bazaar 0d 04:36h - 136 2% 139 0,98 43 2% 32% 27
de_anubis 0d 04:13h - 131 2% 134 0,98 40 2% 31% 21
de_vertigo 0d 04:00h - 114 2% 113 1,01 42 2% 37% 26
aim_crossfire_v1 0d 03:23h - 170 3% 165 1,03 72 3% 42% 34
awp_kaja 0d 03:20h - 179 3% 199 0,90 21 1% 12% 12
cs_office 0d 03:06h - 96 2% 105 0,91 37 2% 39% 18
cs_downtown 0d 03:04h - 71 1% 92 0,77 29 1% 41% 23
de_tuscan_fixes_csgo 0d 03:04h - 70 1% 106 0,66 34 1% 49% 15
fy_iceworld 0d 02:58h - 152 2% 163 0,93 42 2% 28% 20
de_alexandra 0d 02:37h - 93 2% 101 0,92 36 2% 39% 18
cs_italy 0d 02:24h - 81 1% 72 1,13 31 1% 38% 23
cs_militia 0d 02:21h - 77 1% 76 1,01 27 1% 35% 9
ar_beauteous 0d 01:33h - 82 1% 82 1,00 38 2% 46% 4
gg_townsquare 0d 01:33h - 57 1% 68 0,84 21 1% 37% 8
gg_2tower_outajungle 0d 01:32h - 209 3% 167 1,25 80 3% 38% 11
fy_pool_day 0d 01:23h 3 212 3% 199 1,07 106 5% 50% 29
gg_mojo 0d 01:10h - 148 2% 142 1,04 60 3% 41% 13
ar_baggage 0d 01:04h - 29 0% 43 0,67 15 1% 52% 5
de_lake 0d 00:59h 3 107 2% 81 1,32 48 2% 45% 14
ar_dizzy 0d 00:57h 2 91 1% 66 1,38 47 2% 52% 15
aim_headshot2_csgo 0d 00:55h 1 60 1% 57 1,05 29 1% 48% 9
fy_poolparty_2slide_v1 0d 00:50h - 38 1% 55 0,69 19 1% 50% 6
de_bank 0d 00:48h 2 97 2% 64 1,52 51 2% 53% 14
aim_wetbrain 0d 00:45h 1 177 3% 166 1,07 103 4% 58% 30
gg_bat 0d 00:28h 1 77 1% 47 1,64 37 2% 48% 12
ar_monastery 0d 00:24h 1 62 1% 41 1,51 28 1% 45% 10
cs_cruise 0d 00:24h - 8 0% 11 0,73 2 0% 25% -
fy_snow_t0 0d 00:23h - 21 0% 36 0,58 15 1% 71% 7
ar_shoots 0d 00:21h - 55 1% 66 0,83 24 1% 44% 8
aim_ak47_1k 0d 00:19h - 33 1% 27 1,22 19 1% 58% 7
aim_slay 0d 00:19h 2 53 1% 55 0,96 17 1% 32% 14
gg_colours 0d 00:17h - 33 1% 31 1,06 15 1% 45% -
fy_pool_day_switch 0d 00:16h - 76 1% 71 1,07 41 2% 54% 9
ar_simple_aztec 0d 00:13h 1 60 1% 50 1,20 33 1% 55% 6
gg_aim_aztekia_lsf 0d 00:13h - 11 0% 20 0,55 6 0% 55% 2
gg_bulk 0d 00:13h 1 22 0% 30 0,73 10 0% 45% -
gg_simpsons_beach 0d 00:11h 1 10 0% 11 0,91 3 0% 30% 7
aim_texture_city_advanced_go 0d 00:10h - 43 1% 30 1,43 18 1% 42% 5

Uso da Arma

Arma Name Modifier Kills Kills % Mortes Deaths % Hs Hs % Hpk
AK47 AK-47 1,00 1.905 31% 1.363 23% 815 35% 43%
AWP AWP 1,00 969 16% 1.053 18% 115 5% 12%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1,00 473 8% 415 7% 136 6% 29%
DEAGLE Desert Eagle 1,20 226 4% 322 5% 117 5% 52%
USP_SILENCER USP-S 1,40 216 4% 270 5% 127 5% 59%
GLOCK Glock-18 1,40 183 3% 176 3% 102 4% 56%
MP9 MP9 1,40 141 2% 64 1% 64 3% 45%
M4A1 M4A4 1,00 136 2% 188 3% 48 2% 35%
FAMAS FAMAS 1,00 120 2% 94 2% 40 2% 33%
GALILAR Galil AR 1,10 114 2% 90 2% 49 2% 43%
P250 P250 1,50 98 2% 110 2% 65 3% 66%
ELITE Dual Berettas 1,40 91 1% 78 1% 59 3% 65%
TEC9 Tec-9 1,20 85 1% 104 2% 49 2% 58%
NOVA Nova 1,30 84 1% 85 1% 31 1% 37%
MAC10 MAC-10 1,50 81 1% 64 1% 31 1% 38%
HKP2000 P2000 1,40 74 1% 80 1% 47 2% 64%
SSG08 SSG 08 1,10 73 1% 146 2% 30 1% 41%
FIVESEVEN Five-SeveN 1,50 71 1% 84 1% 42 2% 59%
CZ75A CZ75A 1,30 65 1% 74 1% 38 2% 58%
XM1014 XM1014 1,10 64 1% 77 1% 25 1% 39%
P90 P90 1,20 61 1% 118 2% 32 1% 52%
AUG AUG 1,00 59 1% 69 1% 34 1% 58%
SAWEDOFF Sawed-Off 1,30 58 1% 56 1% 35 2% 60%
MP7 MP7 1,30 57 1% 52 1% 27 1% 47%
UMP45 UMP-45 1,20 56 1% 61 1% 36 2% 64%
MAG7 MAG-7 1,30 53 1% 55 1% 25 1% 47%
BIZON PP-Bizon 1,30 49 1% 60 1% 20 1% 41%
KNIFE_STILETTO Stiletto Knife 3,00 47 1% - 0% 1 0% 2%
SG556 SG 553 1,00 43 1% 92 2% 24 1% 56%
MP5SD MP5-SD 1,20 40 1% 54 1% 16 1% 40%
KNIFE_KARAMBIT Karambit 3,00 39 1% 24 0% 2 0% 5%
KNIFE_WIDOWMAKER Talon Knife 3,00 36 1% 6 0% 2 0% 6%
M249 M249 1,00 35 1% 36 1% 14 1% 40%
SCAR20 SCAR-20 0,80 34 1% 54 1% 7 0% 21%
KNIFE_BUTTERFLY Butterfly Knife 3,00 30 0% 45 1% 1 0% 3%
G3SG1 G3SG1 0,80 29 0% 57 1% 11 0% 38%
NEGEV Negev 1,00 28 0% 50 1% 9 0% 32%
INFERNO Flames 1,50 28 0% 16 0% - 0% 0%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 24 0% 19 0% - 0% 0%
KNIFEGG Gold Knife 5,00 8 0% 8 0% - 0% 0%
KNIFE Knife 3,00 5 0% 17 0% - 0% 0%
KNIFE_FLIP Flip Knife 3,00 4 0% - 0% - 0% 0%
KNIFE_M9_BAYONET M9 Bayonet 3,00 3 0% 6 0% - 0% 0%
BAYONET Bayonet 3,00 3 0% 3 0% - 0% 0%
KNIFE_FALCHION Falchion Knife 3,00 2 0% 1 0% 1 0% 50%
REVOLVER R8 Revolver 1,00 1 0% 4 0% - 0% 0%
KNIFE_TACTICAL Huntsman Knife 3,00 1 0% - 0% - 0% 0%
KNIFE_PUSH Shadow Daggers 3,00 1 0% - 0% 1 0% 100%

Alvos da Arma

Alvos
alt : Hitbox
Show Total Target Statistics
Arma Hits Esquerda Médio Direita
AK47 4.947 8.2 78.3 13.5
M4A1 2.626 7.8 78.4 13.8
AWP 1.197 6.8 80.4 12.9
HKP2000 1.189 6.3 81.8 11.9
GLOCK 1.018 6.7 80.2 13.2
MP9 969 8.0 78.5 13.4
NOVA 719 7.5 77.6 14.9
FAMAS 699 9.6 77.5 12.9
GALILAR 663 7.8 75.4 16.7
MP7 661 8.0 80.9 11.0
MAC10 652 8.4 75.5 16.1
P250 649 8.2 83.8 8.0
DEAGLE 644 4.7 85.1 10.2
XM1014 620 7.7 75.3 16.9
MAG7 479 10.0 76.4 13.6
SAWEDOFF 447 7.2 80.8 12.1
ELITE 403 6.2 82.6 11.2
BIZON 401 8.2 80.0 11.7
TEC9 391 5.6 83.6 10.7
UMP45 330 7.0 84.2 8.8
P90 312 12.5 75.3 12.2
FIVESEVEN 296 7.1 84.5 8.4
AUG 261 5.7 77.4 16.9
SG556 197 5.1 84.3 10.7
SSG08 179 2.8 90.5 6.7
NEGEV 160 10.6 70.0 19.4
M249 137 8.8 73.7 17.5
SCAR20 100 6.0 78.0 16.0
G3SG1 81 8.6 75.3 16.0
KNIFEGG 1 0.0 100.0 0.0

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
AK47 26.906 4.958 208.659 1.905 1.363 1,40 815 43% 18% 42,10 14,10
AWP 3.366 1.198 176.721 969 1.053 0,92 115 12% 36% 147,50 3,50
M4A1_SILENCER 9.510 0 0 473 415 1,14 136 29% 0% 0,00 20,10
DEAGLE 2.161 647 44.007 226 322 0,70 117 52% 30% 68,00 9,60
USP_SILENCER 4.855 0 0 216 270 0,80 127 59% 0% 0,00 22,50
GLOCK 4.333 1.021 30.690 183 176 1,04 102 56% 24% 30,10 23,70
MP9 5.044 969 22.817 141 64 2,20 64 45% 19% 23,50 35,80
M4A1 3.979 2.629 90.893 136 188 0,72 48 35% 66% 34,60 29,30
FAMAS 3.424 699 20.445 120 94 1,28 40 33% 20% 29,20 28,50
GALILAR 3.621 663 21.793 114 90 1,27 49 43% 18% 32,90 31,80
P250 1.524 656 27.684 98 110 0,89 65 66% 43% 42,20 15,60
ELITE 1.900 404 16.357 91 78 1,17 59 65% 21% 40,50 20,90
TEC9 1.530 392 14.136 85 104 0,82 49 58% 26% 36,10 18,00
NOVA 383 720 12.269 84 85 0,99 31 37% 188% 17,00 4,60
MAC10 3.633 652 13.778 81 64 1,27 31 38% 18% 21,10 44,90
HKP2000 1.468 1.193 46.236 74 80 0,93 47 64% 81% 38,80 19,80
SSG08 740 180 22.205 73 146 0,50 30 41% 24% 123,40 10,10
FIVESEVEN 1.341 296 11.971 71 84 0,85 42 59% 22% 40,40 18,90
CZ75A 1.191 0 0 65 74 0,88 38 58% 0% 0,00 18,30
XM1014 498 625 10.654 64 77 0,83 25 39% 126% 17,00 7,80
P90 2.076 312 8.395 61 118 0,52 32 52% 15% 26,90 34,00
AUG 1.057 263 9.878 59 69 0,86 34 58% 25% 37,60 17,90
SAWEDOFF 303 449 10.303 58 56 1,04 35 60% 148% 22,90 5,20
MP7 2.079 663 15.339 57 52 1,10 27 47% 32% 23,10 36,50
UMP45 1.726 334 10.351 56 61 0,92 36 64% 19% 31,00 30,80
MAG7 276 480 8.339 53 55 0,96 25 47% 174% 17,40 5,20
BIZON 2.322 403 8.845 49 60 0,82 20 41% 17% 21,90 47,40
SG556 828 198 8.862 43 92 0,47 24 56% 24% 44,80 19,30
KNIFE_KARAMBIT 1.500 0 0 39 24 1,63 2 5% 0% 0,00 38,50
M249 1.152 138 4.297 35 36 0,97 14 40% 12% 31,10 32,90
SCAR20 416 101 9.128 34 54 0,63 7 21% 24% 90,40 12,20
KNIFE_BUTTERFLY 2.571 0 0 30 45 0,67 1 3% 0% 0,00 85,70
G3SG1 291 81 8.371 29 57 0,51 11 38% 28% 103,30 10,00
NEGEV 2.864 160 5.285 28 50 0,56 9 32% 6% 33,00 102,30
INFERNO 56 386 2.320 28 16 1,75 - 0% 100% 6,00 2,00
HEGRENADE 161 223 4.475 24 19 1,26 - 0% 139% 20,10 6,70
KNIFEGG 30 25 1.314 8 8 1,00 - 0% 83% 52,60 3,80
KNIFE 245 349 20.130 5 17 0,29 - 0% 142% 57,70 49,00
KNIFE_FLIP 143 0 0 4 0 4,00 - 0% 0% 0,00 35,80
KNIFE_M9_BAYONET 1.141 0 0 3 6 0,50 - 0% 0% 0,00 380,30
BAYONET 6 0 0 3 3 1,00 - 0% 0% 0,00 2,00
KNIFE_FALCHION 377 0 0 2 1 2,00 1 50% 0% 0,00 188,50
REVOLVER 13 0 0 1 4 0,25 - 0% 0% 0,00 13,00
KNIFE_TACTICAL 19 0 0 1 0 1,00 - 0% 0% 0,00 19,00
KNIFE_PUSH 41 0 0 1 0 1,00 1 100% 0% 0,00 41,00

Estatisticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * marked values from last two weeks)

Opções de Admin: