Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:6.152
Unique ID:STEAM_0:0:7562643
Steam Community:76561197975391014
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
ICQ broj:Nije navedeno
Poslenja konekcija:11. maj 2024. 23:28:34 (Ukupno: 35 konektovanja)
Provedeno vreme:09:19:27 sati
Prosečan ping:231,56ms (Latency: 115,78ms)
Omiljeno oružje:AK47AK-47

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Rundi Odnos pobeda Ubistava Smrti Ups Hpu Prec.
STELE98 0d 05:18h 11. maj 2024. 23:15:50 162 54% 460 397 1,16 50% 20%
im-a_green-niggerr 0d 01:32h 18. apr 2024. 21:14:28 28 21% 64 66 0,97 53% 8%
G4hsDz 0d 01:23h 23. feb 2024. 21:30:25 21 38% 266 152 1,75 55% 31%
Hitler take the W 0d 00:47h 2. jan 2024. 21:29:08 6 50% 142 113 1,26 61% 30%
Sult4N 0d 00:21h 24. feb 2024. 01:07:13 3 67% - - - 0% 0%
dj oaf 0d 00:20h 11. maj 2024. 23:48:54 3 33% 26 37 0,70 65% 0%

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Counter-Terrorist 0d 05:29h 37 puta 56% 1,34
Terrorist 0d 04:12h 28 puta 42% 1,18
Spectator 0d 00:00h 1 puta 2% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
professional 0d 00:44h 2 puta 100% 1,26
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Headshot 300 puta 300
GunGame Level Up 202 puta 202
Double Kill (2 kills) 124 puta 124
Kill Assist 100 puta 100
Triple Kill (3 kills) 58 puta 116
All Counter-Terrorists eliminated 51 puta 102
All Terrorists eliminated 43 puta 86
Domination (4 kills) 33 puta 99
Domination 29 puta 145
Most Valuable Player 27 puta 27
Pick up the Bomb 26 puta 52
Rampage (5 kills) 14 puta 56
Drop the Bomb 12 puta -24
Mega Kill (6 kills) 10 puta 50
Counter-Terrorists defused the bomb 7 puta 35
Revenge 5 puta 25
GunGame Won 5 puta 125
Terrorists bombed the target 4 puta 20
Plant the Bomb 4 puta 40
Ownage (7 kills) 3 puta 18
Counter-Terrorists rescued all the hostages 2 puta 20
Killing Spree (9 kills) 2 puta 16
Touch a Hostage 1 puta 0
Monster Kill (10 kills) 1 puta 9

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme GG pobede Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu Asistencije
de_mirage 0d 01:22h - 68 7% 73 0,93 36 7% 53% 10
de_dust2 0d 00:59h - 67 7% 54 1,24 36 7% 54% 10
gg_2tower_outajungle 0d 00:46h - 104 11% 102 1,02 55 11% 53% 10
gg_mojo 0d 00:40h - 34 4% 37 0,92 8 2% 24% 4
de_inferno 0d 00:35h - 17 2% 16 1,06 8 2% 47% 5
de_nuke 0d 00:34h - 12 1% 18 0,67 7 1% 58% 6
gg_townsquare 0d 00:34h - 133 14% 151 0,88 64 13% 48% 4
fy_poolparty_2slide_v1 0d 00:30h - 90 9% 54 1,67 47 9% 52% 3
cs_agency 0d 00:27h - 31 3% 9 3,44 15 3% 48% 4
cs_italy 0d 00:26h - 21 2% 12 1,75 11 2% 52% 4
aim_rush 0d 00:24h 1 101 11% 56 1,80 59 12% 58% 17
de_ancient 0d 00:23h - 32 3% 23 1,39 15 3% 47% 3
de_tuscan_fixes_csgo 0d 00:20h - 13 1% 5 2,60 6 1% 46% 2
de_dust2_night 0d 00:17h - 18 2% 36 0,50 12 2% 67% -
de_overpass 0d 00:14h - 17 2% 3 5,67 11 2% 65% 3
ar_monastery 0d 00:12h - 15 2% 13 1,15 9 2% 60% 3
de_vertigo 0d 00:11h - 8 1% 2 4,00 5 1% 63% 1
cs_downtown 0d 00:10h - 1 0% 2 0,50 - 0% 0% -
aim_slay 0d 00:09h 2 63 7% 47 1,34 37 7% 59% 4
fy_snow_t0 0d 00:09h 1 46 5% 17 2,71 29 6% 63% 4
fy_pool_day 0d 00:08h 1 67 7% 35 1,91 42 8% 63% 3

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
AK47 AK-47 1,00 381 40% 206 27% 238 46% 62%
AWP AWP 1,00 115 12% 107 14% 10 2% 9%
DEAGLE Desert Eagle 1,20 68 7% 32 4% 48 9% 71%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1,00 54 6% 51 7% 20 4% 37%
USP_SILENCER USP-S 1,40 19 2% 20 3% 17 3% 89%
GLOCK Glock-18 1,40 15 2% 14 2% 14 3% 93%
P250 P250 1,50 14 1% 15 2% 14 3% 100%
KNIFE_KARAMBIT Karambit 3,00 14 1% 1 0% - 0% 0%
SSG08 SSG 08 1,10 13 1% 13 2% 9 2% 69%
HKP2000 P2000 1,40 13 1% 12 2% 12 2% 92%
NOVA Nova 1,30 12 1% 2 0% 12 2% 100%
MAG7 MAG-7 1,30 12 1% 9 1% 8 2% 67%
ELITE Dual Berettas 1,40 12 1% 7 1% 8 2% 67%
CZ75A CZ75A 1,30 12 1% 13 2% 7 1% 58%
XM1014 XM1014 1,10 11 1% 6 1% 5 1% 45%
SAWEDOFF Sawed-Off 1,30 11 1% 11 1% 4 1% 36%
GALILAR Galil AR 1,10 11 1% 8 1% 3 1% 27%
UMP45 UMP-45 1,20 10 1% 5 1% 6 1% 60%
MP9 MP9 1,40 10 1% 6 1% 7 1% 70%
M249 M249 1,00 10 1% - 0% 4 1% 40%
FIVESEVEN Five-SeveN 1,50 10 1% 7 1% 9 2% 90%
FAMAS FAMAS 1,00 10 1% 4 1% 4 1% 40%
BIZON PP-Bizon 1,30 10 1% 11 1% 5 1% 50%
AUG AUG 1,00 10 1% 1 0% 7 1% 70%
TEC9 Tec-9 1,20 9 1% 6 1% 7 1% 78%
SG556 SG 553 1,00 9 1% 12 2% 6 1% 67%
SCAR20 SCAR-20 0,80 9 1% 2 0% 1 0% 11%
P90 P90 1,20 9 1% 11 1% 4 1% 44%
NEGEV Negev 1,00 9 1% 1 0% 4 1% 44%
MP7 MP7 1,30 9 1% 4 1% 3 1% 33%
MP5SD MP5-SD 1,20 9 1% 10 1% 2 0% 22%
M4A1 M4A4 1,00 9 1% 29 4% 3 1% 33%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 9 1% 1 0% - 0% 0%
MAC10 MAC-10 1,50 8 1% 10 1% 6 1% 75%
G3SG1 G3SG1 0,80 7 1% 1 0% 5 1% 71%
KNIFEGG Gold Knife 5,00 3 0% - 0% - 0% 0%
KNIFE_STILETTO Stiletto Knife 3,00 2 0% - 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
AK47 164 4.3 88.4 7.3
MP7 112 8.0 81.3 10.7
M4A1 105 8.6 76.2 15.2
MAG7 78 9.0 82.1 9.0
P250 74 4.1 90.5 5.4
XM1014 70 2.9 84.3 12.9
P90 69 5.8 79.7 14.5
MAC10 67 11.9 79.1 9.0
HKP2000 66 0.0 95.5 4.5
NOVA 65 1.5 93.8 4.6
MP9 62 8.1 80.6 11.3
BIZON 58 6.9 86.2 6.9
GALILAR 57 8.8 77.2 14.0
DEAGLE 48 6.3 87.5 6.3
GLOCK 43 4.7 95.3 0.0
SAWEDOFF 39 12.8 82.1 5.1
SG556 37 5.4 83.8 10.8
UMP45 36 8.3 91.7 0.0
NEGEV 35 17.1 71.4 11.4
FAMAS 34 5.9 85.3 8.8
ELITE 31 3.2 96.8 0.0
TEC9 31 0.0 96.8 3.2
M249 29 13.8 72.4 13.8
AUG 28 10.7 75.0 14.3
FIVESEVEN 28 0.0 96.4 3.6
AWP 23 4.3 69.6 26.1
SSG08 23 4.3 95.7 0.0
SCAR20 18 0.0 77.8 22.2
G3SG1 12 8.3 83.3 8.3

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
AK47 906 166 8.874 381 206 1,85 238 62% 18% 53,50 2,40
AWP 85 23 2.709 115 107 1,07 10 9% 27% 117,80 0,70
DEAGLE 169 48 4.167 68 32 2,13 48 71% 28% 86,80 2,50
M4A1_SILENCER 495 0 0 54 51 1,06 20 37% 0% 0,00 9,20
USP_SILENCER 268 0 0 19 20 0,95 17 89% 0% 0,00 14,10
GLOCK 178 44 2.294 15 14 1,07 14 93% 25% 52,10 11,90
P250 109 74 4.336 14 15 0,93 14 100% 68% 58,60 7,80
KNIFE_KARAMBIT 36 0 0 14 1 14,00 - 0% 0% 0,00 2,60
SSG08 59 23 3.994 13 13 1,00 9 69% 39% 173,70 4,50
HKP2000 141 70 4.212 13 12 1,08 12 92% 50% 60,20 10,80
CZ75A 189 0 0 12 13 0,92 7 58% 0% 0,00 15,80
MAG7 39 78 1.851 12 9 1,33 8 67% 200% 23,70 3,30
ELITE 138 31 1.457 12 7 1,71 8 67% 22% 47,00 11,50
NOVA 42 65 1.652 12 2 6,00 12 100% 155% 25,40 3,50
SAWEDOFF 35 40 1.033 11 11 1,00 4 36% 114% 25,80 3,20
GALILAR 182 57 1.573 11 8 1,38 3 27% 31% 27,60 16,50
XM1014 45 72 1.461 11 6 1,83 5 45% 160% 20,30 4,10
BIZON 250 60 1.337 10 11 0,91 5 50% 24% 22,30 25,00
FIVESEVEN 106 28 1.793 10 7 1,43 9 90% 26% 64,00 10,60
MP9 235 62 1.460 10 6 1,67 7 70% 26% 23,50 23,50
UMP45 213 36 1.234 10 5 2,00 6 60% 17% 34,30 21,30
FAMAS 125 34 1.260 10 4 2,50 4 40% 27% 37,10 12,50
AUG 106 28 1.454 10 1 10,00 7 70% 26% 51,90 10,60
M249 138 29 1.225 10 0 10,00 4 40% 21% 42,20 13,80
M4A1 178 105 3.903 9 29 0,31 3 33% 59% 37,20 19,80
SG556 97 37 1.672 9 12 0,75 6 67% 38% 45,20 10,80
P90 234 69 1.368 9 11 0,82 4 44% 29% 19,80 26,00
TEC9 100 31 1.560 9 6 1,50 7 78% 31% 50,30 11,10
MP7 267 113 2.437 9 4 2,25 3 33% 42% 21,60 29,70
SCAR20 39 18 1.540 9 2 4,50 1 11% 46% 85,60 4,30
NEGEV 341 35 1.314 9 1 9,00 4 44% 10% 37,50 37,90
HEGRENADE 11 17 390 9 1 9,00 - 0% 155% 22,90 1,20
MAC10 329 67 1.704 8 10 0,80 6 75% 20% 25,40 41,10
G3SG1 35 12 2.271 7 1 7,00 5 71% 34% 189,30 5,00
KNIFEGG 14 8 469 3 0 3,00 - 0% 57% 58,60 4,70

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: