Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:7.717
Unique ID:STEAM_0:0:484402349
Steam Community:76561198929070426
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
ICQ broj:Nije navedeno
Poslenja konekcija:14. mar 2024. 11:18:53 (Ukupno: 13 konektovanja)
Provedeno vreme:04:38:55 sati
Prosečan ping:163,21ms (Latency: 81,60ms)
Omiljeno oružje:AK47AK-47

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Rundi Odnos pobeda Ubistava Smrti Ups Hpu Prec.
Maestro _(I am NOOB) 0d 03:55h 14. mar 2024. 11:19:03 37 41% 428 468 0,91 37% 29%
Krytoi_Chelik 0d 00:46h 3. jan 2024. 13:09:28 7 14% 45 80 0,56 67% 23%

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Counter-Terrorist 0d 02:40h 20 puta 51% 0,83
Terrorist 0d 01:41h 16 puta 41% 0,97
Spectator 0d 00:20h 3 puta 8% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
professional 0d 01:56h 8 puta 100% 0,91
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
GunGame Level Up 149 puta 149
Headshot 136 puta 136
Kill Assist 68 puta 68
Double Kill (2 kills) 65 puta 65
Triple Kill (3 kills) 23 puta 46
Domination 19 puta 95
Domination (4 kills) 16 puta 48
All Counter-Terrorists eliminated 10 puta 20
Revenge 6 puta 30
All Terrorists eliminated 6 puta 12
Mega Kill (6 kills) 5 puta 25
Rampage (5 kills) 4 puta 16
GunGame Won 3 puta 75
GunGame Level Down 3 puta -6
Most Valuable Player 2 puta 2
Ownage (7 kills) 1 puta 6
Killing Spree (9 kills) 1 puta 8

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme GG pobede Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu Asistencije
gg_2tower_outajungle 0d 00:48h - 53 11% 65 0,82 5 3% 9% 8
gg_townsquare 0d 00:21h - 53 11% 68 0,78 12 6% 23% 2
cs_motel 0d 00:21h - 35 7% 36 0,97 5 3% 14% 2
ar_beauteous 0d 00:21h - 66 14% 53 1,25 28 15% 42% 5
de_mirage 0d 00:21h - 40 8% 54 0,74 15 8% 38% 4
gg_lego2011_csgo_v2 0d 00:17h 1 40 8% 47 0,85 17 9% 43% 8
fy_snow_t0 0d 00:14h - 14 3% 51 0,27 13 7% 93% 4
de_lake 0d 00:13h - 13 3% 20 0,65 9 5% 69% 5
ar_monastery 0d 00:12h - 4 1% 9 0,44 4 2% 100% 1
aim_rush 0d 00:12h 1 31 7% 23 1,35 16 9% 52% 6
gg_mojo 0d 00:11h - 27 6% 27 1,00 7 4% 26% 3
ar_baggage 0d 00:10h - 8 2% 11 0,73 5 3% 63% 5
fy_poolparty_2slide_v1 0d 00:09h - 17 4% 15 1,13 11 6% 65% 3
ar_dizzy 0d 00:09h - 16 3% 31 0,52 11 6% 69% 2
de_dust2_night 0d 00:08h - 4 1% 3 1,33 4 2% 100% -
gg_neon_snow 0d 00:08h 1 25 5% 18 1,39 12 6% 48% 5
aim_wetbrain 0d 00:06h - 23 5% 13 1,77 13 7% 57% 5
de_dust2 0d 00:02h - 2 0% 2 1,00 - 0% 0% -
fy_sandstone_t0 0d 00:01h - 2 0% 2 1,00 1 1% 50% -

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
AK47 AK-47 1,00 150 32% 137 25% 51 27% 34%
AWP AWP 1,00 57 12% 81 15% 7 4% 12%
DEAGLE Desert Eagle 1,20 37 8% 30 5% 13 7% 35%
NEGEV Negev 1,00 25 5% 5 1% 3 2% 12%
P250 P250 1,50 19 4% 7 1% 15 8% 79%
GLOCK Glock-18 1,40 19 4% 14 3% 18 10% 95%
USP_SILENCER USP-S 1,40 18 4% 14 3% 15 8% 83%
FIVESEVEN Five-SeveN 1,50 14 3% 20 4% 10 5% 71%
M249 M249 1,00 13 3% 3 1% 8 4% 62%
KNIFE_FALCHION Falchion Knife 3,00 11 2% - 0% - 0% 0%
HKP2000 P2000 1,40 10 2% 15 3% 7 4% 70%
NOVA Nova 1,30 7 1% 6 1% 3 2% 43%
MAC10 MAC-10 1,50 7 1% 7 1% 3 2% 43%
CZ75A CZ75A 1,30 7 1% 8 1% 5 3% 71%
TEC9 Tec-9 1,20 6 1% 16 3% 3 2% 50%
XM1014 XM1014 1,10 5 1% 7 1% 1 1% 20%
SSG08 SSG 08 1,10 4 1% 5 1% 2 1% 50%
SG556 SG 553 1,00 4 1% 4 1% 1 1% 25%
SCAR20 SCAR-20 0,80 4 1% 5 1% 1 1% 25%
MP7 MP7 1,30 4 1% 3 1% 2 1% 50%
MAG7 MAG-7 1,30 4 1% 3 1% - 0% 0%
INFERNO Flames 1,50 4 1% - 0% - 0% 0%
G3SG1 G3SG1 0,80 4 1% 7 1% 3 2% 75%
FAMAS FAMAS 1,00 4 1% 9 2% 2 1% 50%
ELITE Dual Berettas 1,40 4 1% 5 1% 4 2% 100%
BIZON PP-Bizon 1,30 4 1% 4 1% - 0% 0%
AUG AUG 1,00 4 1% 16 3% 3 2% 75%
UMP45 UMP-45 1,20 3 1% 6 1% 2 1% 67%
MP5SD MP5-SD 1,20 3 1% 9 2% 2 1% 67%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1,00 3 1% 11 2% 1 1% 33%
M4A1 M4A4 1,00 3 1% 9 2% 2 1% 67%
SAWEDOFF Sawed-Off 1,30 2 0% 8 1% 1 1% 50%
P90 P90 1,20 2 0% 4 1% - 0% 0%
KNIFE_BUTTERFLY Butterfly Knife 3,00 2 0% 1 0% - 0% 0%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 2 0% 2 0% - 0% 0%
TASER Zeus x27 1,00 1 0% - 0% - 0% 0%
MP9 MP9 1,40 1 0% 1 0% - 0% 0%
KNIFEGG Gold Knife 5,00 1 0% 1 0% - 0% 0%
GALILAR Galil AR 1,10 1 0% 1 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
HKP2000 125 2.4 88.8 8.8
GLOCK 123 2.4 89.4 8.1
P250 101 2.0 89.1 8.9
XM1014 81 11.1 70.4 18.5
NOVA 73 11.0 76.7 12.3
MAG7 54 7.4 83.3 9.3
FIVESEVEN 52 5.8 88.5 5.8
MP7 37 8.1 78.4 13.5
BIZON 36 13.9 72.2 13.9
ELITE 34 2.9 88.2 8.8
UMP45 33 9.1 87.9 3.0
SAWEDOFF 33 15.2 72.7 12.1
MAC10 33 6.1 81.8 12.1
AUG 27 3.7 74.1 22.2
TEC9 26 3.8 84.6 11.5
DEAGLE 26 7.7 88.5 3.8
FAMAS 22 9.1 72.7 18.2
NEGEV 22 18.2 50.0 31.8
M4A1 22 4.5 86.4 9.1
SG556 15 6.7 93.3 0.0
MP9 15 0.0 86.7 13.3
P90 15 0.0 66.7 33.3
M249 13 0.0 84.6 15.4
GALILAR 12 8.3 58.3 33.3
SCAR20 11 0.0 90.9 9.1
SSG08 11 0.0 90.9 9.1
G3SG1 8 0.0 100.0 0.0
AWP 3 0.0 66.7 33.3

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
AWP 5 3 358 57 81 0,70 7 12% 60% 119,30 0,10
DEAGLE 117 26 1.980 37 30 1,23 13 35% 22% 76,20 3,20
NEGEV 118 22 586 25 5 5,00 3 12% 19% 26,60 4,70
GLOCK 647 123 4.017 19 14 1,36 18 95% 19% 32,70 34,10
P250 341 101 4.671 19 7 2,71 15 79% 30% 46,20 17,90
USP_SILENCER 469 0 0 18 14 1,29 15 83% 0% 0,00 26,10
FIVESEVEN 247 53 2.311 14 20 0,70 10 71% 21% 43,60 17,60
M249 94 13 718 13 3 4,33 8 62% 14% 55,20 7,20
HKP2000 187 125 5.260 10 15 0,67 7 70% 67% 42,10 18,70
CZ75A 99 0 0 7 8 0,88 5 71% 0% 0,00 14,10
MAC10 116 33 725 7 7 1,00 3 43% 28% 22,00 16,60
NOVA 44 73 1.206 7 6 1,17 3 43% 166% 16,50 6,30
TEC9 143 26 1.047 6 16 0,38 3 50% 18% 40,30 23,80
XM1014 71 81 1.144 5 7 0,71 1 20% 114% 14,10 14,20
AUG 146 27 996 4 16 0,25 3 75% 18% 36,90 36,50
FAMAS 79 22 658 4 9 0,44 2 50% 28% 29,90 19,80
G3SG1 43 9 1.071 4 7 0,57 3 75% 21% 119,00 10,80
ELITE 171 34 1.271 4 5 0,80 4 100% 20% 37,40 42,80
SCAR20 39 11 1.003 4 5 0,80 1 25% 28% 91,20 9,80
SSG08 25 11 1.898 4 5 0,80 2 50% 44% 172,50 6,30
SG556 98 15 618 4 4 1,00 1 25% 15% 41,20 24,50
BIZON 151 36 539 4 4 1,00 - 0% 24% 15,00 37,80
MP7 48 37 889 4 3 1,33 2 50% 77% 24,00 12,00
MAG7 35 54 799 4 3 1,33 - 0% 154% 14,80 8,80
M4A1_SILENCER 53 0 0 3 11 0,27 1 33% 0% 0,00 17,70
M4A1 26 22 825 3 9 0,33 2 67% 85% 37,50 8,70
UMP45 120 33 716 3 6 0,50 2 67% 28% 21,70 40,00
SAWEDOFF 21 33 475 2 8 0,25 1 50% 157% 14,40 10,50
P90 49 15 336 2 4 0,50 - 0% 31% 22,40 24,50
MP9 75 15 363 1 1 1,00 - 0% 20% 24,20 75,00
KNIFEGG 1 1 55 1 1 1,00 - 0% 100% 55,00 1,00
GALILAR 67 12 288 1 1 1,00 - 0% 18% 24,00 67,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: