Sections

Information du Joueur

Profil du Joueur
Nom:
Membre du Clan:Aucun
Localisation:Ulan-Ude, Russie, Fédération de
L'ID du Joueur:7.741
SteamID:STEAM_0:0:1197473934
Steam Community:76561200355213596
Nom réel:Non divulgué
Adresse email:Non divulgué
Page d'accueil:Non divulgué
Durer de connexion:19. mai 2024 08:23:59 (Total: 39 Connextion)
Temps de connexion:18:44:12 Heures
Ping moyen:185,28ms (Latence: 92,64ms)
Arme Favorite:USP_SILENCERUSP-S
  • Réalisations personnelles Succès
  • Items marked "*" above are generated from the last two weeks

Choix de l'Équipe/du Rôle et Actions du Joueur

Team Temps Rejoint Pourcentage Kpd
Terrorist 0d 12:37h 103 fois 64% 0,96
Counter-Terrorist 0d 06:26h 56 fois 35% 0,90
Spectator 0d 00:05h 3 fois 2% -
Rôle Temps Rejoint Pourcentage Kpd
leet 0d 11:58h 92 fois 63% 0,96
st6 0d 06:28h 55 fois 37% 0,90
Action Atteint Bonus de Skill
GunGame Level Up 1.727 fois 1.727
Headshot 1.584 fois 1.584
Kill Assist 348 fois 348
Double Kill (2 kills) 328 fois 328
Domination 211 fois 1.055
Triple Kill (3 kills) 135 fois 270
Revenge 132 fois 660
Domination (4 kills) 59 fois 177
All Counter-Terrorists eliminated 52 fois 104
Rampage (5 kills) 27 fois 108
All Terrorists eliminated 22 fois 44
Most Valuable Player 19 fois 19
Pick up the Bomb 19 fois 38
GunGame Won 16 fois 400
Mega Kill (6 kills) 13 fois 65
Drop the Bomb 12 fois -24
Ownage (7 kills) 11 fois 66
GunGame Level Down 6 fois -12
Plant the Bomb 6 fois 60
Ultra Kill (8 kills) 5 fois 35
Monster Kill (10 kills) 4 fois 36
Counter-Terrorists defused the bomb 3 fois 15
Killing Spree (9 kills) 2 fois 16
God Like (12 kills) 1 fois 11
Terrorists bombed the target 1 fois 5

Map Performance

Map Temps GG Victoires Kills Kills % Décès Kpd HS Headshots % Hpk Aide
de_bank 0d 01:37h 1 222 9% 174 1,28 115 9% 52% 36
ar_shoots 0d 01:19h 4 264 11% 229 1,15 137 10% 52% 36
de_dust2_night 0d 01:11h 1 122 5% 148 0,82 78 6% 64% 12
ar_monastery 0d 01:02h - 137 6% 124 1,10 69 5% 50% 15
gg_2tower_outajungle 0d 00:45h - 39 2% 93 0,42 24 2% 62% 4
de_rats_1337_v2 0d 00:42h 1 14 1% 27 0,52 11 1% 79% 3
de_cbble 0d 00:42h - 15 1% 24 0,63 2 0% 13% 2
de_lake 0d 00:39h - 91 4% 100 0,91 49 4% 54% 14
gg_h3onslaught 0d 00:31h - 65 3% 88 0,74 40 3% 62% 10
fy_sandstone_t0 0d 00:30h - 27 1% 28 0,96 16 1% 59% 3
ar_vort3x 0d 00:30h 2 135 5% 72 1,88 60 4% 44% 14
ar_dizzy 0d 00:29h - 74 3% 84 0,88 38 3% 51% 11
gg_bridged_arena 0d 00:27h - 28 1% 35 0,80 19 1% 68% 2
de_dust2 0d 00:26h - 3 0% 5 0,60 2 0% 67% 1
aim_greenmall 0d 00:26h - 28 1% 16 1,75 17 1% 61% 3
gg_bulk 0d 00:25h - 49 2% 66 0,74 27 2% 55% 8
gg_bat 0d 00:25h 1 50 2% 33 1,52 24 2% 48% 5
fy_pool_day_switch 0d 00:23h 1 62 2% 71 0,87 41 3% 66% 6
fy_pool_day 0d 00:20h - 39 2% 56 0,70 23 2% 59% 4
fy_masterplan 0d 00:20h - 72 3% 77 0,94 36 3% 50% 10
gg_h3amplified 0d 00:20h - 45 2% 70 0,64 26 2% 58% 10
ar_concrete 0d 00:20h - 61 2% 49 1,24 32 2% 52% 6
de_ancient 0d 00:19h - 11 0% 9 1,22 1 0% 9% 1
aim_wetbrain 0d 00:18h 1 46 2% 50 0,92 29 2% 63% 10
gg_speedball_go 0d 00:18h - 42 2% 38 1,11 24 2% 57% 7
gg_ruins_go 0d 00:15h 1 17 1% 29 0,59 6 0% 35% 10
aim_slay 0d 00:15h - 47 2% 107 0,44 29 2% 62% 5
ar_boxedin 0d 00:15h 1 66 3% 43 1,53 33 2% 50% 3
gg_105th_skwairup 0d 00:14h - 32 1% 38 0,84 10 1% 31% 15
gg_aztec 0d 00:13h - 55 2% 48 1,15 23 2% 42% 16
ar_simple_aztec 0d 00:13h - 47 2% 53 0,89 28 2% 60% 5
gg_lostfront 0d 00:12h - 32 1% 48 0,67 13 1% 41% 3
fy_snow_t0 0d 00:12h - 38 2% 72 0,53 27 2% 71% 4
fy_xenom 0d 00:12h - 32 1% 40 0,80 13 1% 41% 3
ar_texture_trees 0d 00:12h - 42 2% 68 0,62 27 2% 64% 2
aim_rush 0d 00:11h - 24 1% 43 0,56 18 1% 75% 4
gg_blender_csgo 0d 00:10h - 35 1% 37 0,95 17 1% 49% 6
gg_yellow_arena_1 0d 00:10h 1 61 2% 37 1,65 31 2% 51% 1
gg_lego2011_csgo_v2 0d 00:09h - 23 1% 27 0,85 10 1% 43% 5
aim_nightmap_csgo 0d 00:09h 1 25 1% 21 1,19 15 1% 60% 4
gg_townsquare 0d 00:08h - 24 1% 21 1,14 14 1% 58% 2
fy_legoland 0d 00:08h - 32 1% 36 0,89 15 1% 47% 3
fy_switch 0d 00:08h - 37 1% 25 1,48 18 1% 49% 9
gg_festspeedball 0d 00:08h - 18 1% 32 0,56 17 1% 94% 2
gg_simpsons_beach 0d 00:07h - 21 1% 22 0,95 12 1% 57% 5
fy_training_yard 0d 00:06h - 16 1% 8 2,00 14 1% 88% 5
aim_texture_city_advanced_go 0d 00:03h - 11 0% 8 1,38 9 1% 82% 1
ar_beauteous 0d 00:03h - 6 0% 6 1,00 4 0% 67% -
gg_funfest_csgo 0d 00:03h - 4 0% 10 0,40 2 0% 50% 1
aim_ak47_1k 0d 00:02h - 3 0% 3 1,00 - 0% 0% 1

Utilisation des armes

Arme Nom Modifier Kills Kills % Décès Mort % HS Hs % Hpk
USP_SILENCER USP-S 1,40 139 6% 187 7% 120 9% 86%
FIVESEVEN Five-SeveN 1,50 136 5% 157 6% 82 6% 60%
GLOCK Glock-18 1,40 134 5% 151 6% 102 8% 76%
P250 P250 1,50 128 5% 156 6% 91 7% 71%
ELITE Dual Berettas 1,40 118 5% 121 5% 86 6% 73%
TEC9 Tec-9 1,20 115 5% 119 5% 58 4% 50%
HKP2000 P2000 1,40 114 5% 133 5% 92 7% 81%
CZ75A CZ75A 1,30 100 4% 129 5% 56 4% 56%
NOVA Nova 1,30 97 4% 102 4% 41 3% 42%
DEAGLE Desert Eagle 1,20 97 4% 106 4% 46 3% 47%
SAWEDOFF Sawed-Off 1,30 96 4% 89 3% 37 3% 39%
XM1014 XM1014 1,10 95 4% 90 3% 33 2% 35%
MAG7 MAG-7 1,30 93 4% 80 3% 35 3% 38%
BIZON PP-Bizon 1,30 73 3% 77 3% 37 3% 51%
MAC10 MAC-10 1,50 71 3% 87 3% 47 3% 66%
MP5SD MP5-SD 1,20 69 3% 68 3% 41 3% 59%
MP7 MP7 1,30 68 3% 63 2% 28 2% 41%
FAMAS FAMAS 1,00 66 3% 36 1% 33 2% 50%
GALILAR Galil AR 1,10 63 3% 52 2% 34 3% 54%
UMP45 UMP-45 1,20 59 2% 60 2% 39 3% 66%
P90 P90 1,20 58 2% 56 2% 30 2% 52%
MP9 MP9 1,40 55 2% 50 2% 33 2% 60%
SSG08 SSG 08 1,10 50 2% 31 1% 22 2% 44%
M4A1 M4A4 1,00 41 2% 39 1% 19 1% 46%
KNIFE_BUTTERFLY Butterfly Knife 3,00 41 2% 17 1% - 0% 0%
AWP AWP 1,00 39 2% 32 1% 3 0% 8%
SG556 SG 553 1,00 37 1% 35 1% 19 1% 51%
AUG AUG 1,00 34 1% 36 1% 13 1% 38%
SCAR20 SCAR-20 0,80 33 1% 33 1% 15 1% 45%
AK47 AK-47 1,00 33 1% 20 1% 14 1% 42%
G3SG1 G3SG1 0,80 32 1% 30 1% 11 1% 34%
KNIFE_M9_BAYONET M9 Bayonet 3,00 30 1% 3 0% - 0% 0%
NEGEV Negev 1,00 25 1% 30 1% 9 1% 36%
M249 M249 1,00 22 1% 26 1% 15 1% 68%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1,00 18 1% 35 1% 5 0% 28%
KNIFEGG Gold Knife 5,00 6 0% 10 0% - 0% 0%
KNIFE Knife 3,00 5 0% 6 0% - 0% 0%

Les objectifs d'armes

Cibles
alt : Hitbox
Afficher toutes les statistiques de la cible
Arme Visites Gauche Milieu Droite
HKP2000 1.189 5.4 85.7 8.9
P250 1.054 6.5 82.0 11.6
NOVA 950 8.1 79.6 12.3
XM1014 909 8.7 78.0 13.3
MP7 892 9.6 78.9 11.4
GLOCK 851 6.9 82.0 11.0
MAG7 753 9.2 78.9 12.0
SAWEDOFF 713 9.5 75.0 15.4
BIZON 588 11.2 74.7 14.1
ELITE 531 6.6 81.9 11.5
TEC9 498 9.4 80.7 9.8
FIVESEVEN 495 5.5 82.8 11.7
MAC10 488 5.1 84.4 10.5
FAMAS 410 12.7 73.9 13.4
P90 385 11.7 76.4 11.9
MP9 380 7.4 80.0 12.6
GALILAR 348 9.8 74.1 16.1
DEAGLE 339 4.7 82.9 12.4
UMP45 330 8.8 78.5 12.7
M4A1 320 10.9 77.5 11.6
AUG 185 9.2 76.2 14.6
AK47 162 8.0 74.1 17.9
NEGEV 139 6.5 74.1 19.4
SG556 138 6.5 87.7 5.8
SSG08 115 2.6 88.7 8.7
M249 100 12.0 71.0 17.0
SCAR20 93 6.5 69.9 23.7
G3SG1 73 4.1 87.7 8.2
AWP 58 8.6 79.3 12.1

Armes

Arme Tirs Visites Dommage Kills Décès Kpd HS Hpk Précision Dph T/K
USP_SILENCER 2.926 0 0 139 187 0,74 120 86% 0% 0,00 21,10
FIVESEVEN 2.822 496 21.370 136 157 0,87 82 60% 18% 43,10 20,80
GLOCK 4.060 855 24.355 134 151 0,89 102 76% 21% 28,50 30,30
P250 3.000 1.056 42.975 128 156 0,82 91 71% 35% 40,70 23,40
ELITE 2.996 536 22.045 118 121 0,98 86 73% 18% 41,10 25,40
TEC9 2.483 502 18.622 115 119 0,97 58 50% 20% 37,10 21,60
HKP2000 3.414 1.198 48.766 114 133 0,86 92 81% 35% 40,70 29,90
CZ75A 2.606 0 0 100 129 0,78 56 56% 0% 0,00 26,10
DEAGLE 1.414 343 22.141 97 106 0,92 46 47% 24% 64,60 14,60
NOVA 528 953 15.804 97 102 0,95 41 42% 180% 16,60 5,40
SAWEDOFF 503 714 14.299 96 89 1,08 37 39% 142% 20,00 5,20
XM1014 747 910 15.622 95 90 1,06 33 35% 122% 17,20 7,90
MAG7 455 755 14.296 93 80 1,16 35 38% 166% 18,90 4,90
BIZON 3.436 589 14.050 73 77 0,95 37 51% 17% 23,90 47,10
MAC10 3.032 493 13.513 71 87 0,82 47 66% 16% 27,40 42,70
MP7 2.322 897 22.630 68 63 1,08 28 41% 39% 25,20 34,10
FAMAS 2.157 410 11.850 66 36 1,83 33 50% 19% 28,90 32,70
GALILAR 2.042 350 11.919 63 52 1,21 34 54% 17% 34,10 32,40
UMP45 2.071 330 11.320 59 60 0,98 39 66% 16% 34,30 35,10
P90 2.848 386 9.953 58 56 1,04 30 52% 14% 25,80 49,10
MP9 2.269 380 10.053 55 50 1,10 33 60% 17% 26,50 41,30
SSG08 363 115 16.035 50 31 1,61 22 44% 32% 139,40 7,30
M4A1 1.248 322 11.478 41 39 1,05 19 46% 26% 35,60 30,40
KNIFE_BUTTERFLY 301 0 0 41 17 2,41 - 0% 0% 0,00 7,30
AWP 149 58 7.140 39 32 1,22 3 8% 39% 123,10 3,80
SG556 726 138 6.257 37 35 1,06 19 51% 19% 45,30 19,60
AUG 943 186 6.309 34 36 0,94 13 38% 20% 33,90 27,70
SCAR20 390 93 10.531 33 33 1,00 15 45% 24% 113,20 11,80
AK47 1.227 163 7.090 33 20 1,65 14 42% 13% 43,50 37,20
G3SG1 331 73 7.851 32 30 1,07 11 34% 22% 107,50 10,30
KNIFE_M9_BAYONET 255 0 0 30 3 10,00 - 0% 0% 0,00 8,50
NEGEV 1.574 140 5.004 25 30 0,83 9 36% 9% 35,70 63,00
M249 1.153 100 4.182 22 26 0,85 15 68% 9% 41,80 52,40
M4A1_SILENCER 578 0 0 18 35 0,51 5 28% 0% 0,00 32,10
KNIFEGG 36 17 1.171 6 10 0,60 - 0% 47% 68,90 6,00
KNIFE 46 54 5.658 5 6 0,83 - 0% 117% 104,80 9,20

Statistique des kills du Joueur (5 or more kills, Items marked "*" above are generated from the last two weeks)

Admin Options: